標準集裝箱規(guī)格、貨柜尺寸大全、規(guī)格尺寸參數(shù)對照表
集裝箱規(guī)格 貨柜尺寸有多種說法:集裝箱箱型尺寸對照表、集裝箱尺寸表、集裝箱規(guī)格有幾種尺寸、集裝箱型號尺寸、集裝箱車庫尺寸是多少等等,現(xiàn)在瑞獅國際將根據(jù)經(jīng)驗,對此進行歸類整理,以供大家共同學習.
瑞獅國際是國際貨運代理公司、國際物流,跨境進出口電子商務有限公司公司等商務部批準的綜合性進出口服務商之一。貨運代理分為:國際貨運代理公司 國內(nèi)貨運代理公司或者航空貨運代理、國內(nèi)貨運和國際物流等。物流分為國內(nèi)物流和國際物流,瑞獅國際主打國際物流,但憑借優(yōu)秀的自有公司和代理網(wǎng)絡(luò),在國內(nèi)物流或者國內(nèi)貨運方面,也有涉及,國為國內(nèi)外進出口企事業(yè)單位提供完整綜合的優(yōu)秀服務。 了解更多,點擊進入
集裝箱內(nèi)部尺寸 Interior Dimension | 集裝箱箱門開度尺寸 Door Opening | 集裝箱頂開尺寸 Top Opening | 集裝箱毛重 Tare Weight | 集裝箱內(nèi)容積 Cubic Capacity | 集裝箱載重上限 Container Pay Load | 備注 | |
二十英尺乾貨箱 20' Dry Cargo | L : 5,919mm W : 2,340mm H : 2,380mm | W : 2.,286mm H : 2,278mm | 4,189 LBS 1,900 KGS | 1,165 CU.FT 33.0 CBM | 48,721 LBS 22,100 KGS | 更多查詢,點擊進入 | |
四十英尺乾貨箱 40' Dry Cargo | L : 12,045mm W : 2,309mm H : 2,379mm | W : 2,289mm H : 2,278mm | 6,799 LBS 3,084 KGS | 2,377 CU.FT 67.3 CBM | 60,397 LBS 27,396 KGS | 更多查詢,點擊進入 | |
四十英尺超高乾貨箱 40' High Cube Dry Cargo | L : 12,056mm W : 2,347mm H : 2,684mm | W : 2,340mm H : 2,585mm | 6,393 LBS 2,900 KGS | 2,648 CU.FT 76.0 CBM | 63,052 LBS 28,600 KGS | 更多查詢,點擊進入 | |
四十五英尺超高乾貨箱 45' High Cube Dry Cargo | L : 13,582mm W : 2,347mm H : 2,690mm | W : 2,340mm H : 2,585mm | 8,598 LBS 3,900 KGS | 3,026 CU.FT 85.7 CBM | 65,256 LBS 29,600 KGS | 更多查詢,點擊進入 | |
二十英尺冷凍箱 20' Refrigerated | L : 5,428mm W : 2,266mm H : 2,240mm | W : 2,286mm H : 2,188mm | 6,482 LBS 2,940 KGS | 971 CU.FT 27.5 CBM | 53,043 LBS 24,060 KGS | 更多查詢,點擊進入 | |
四十英尺冷凍箱 40' Refrigerated | L : 11,207mm W : 2,246mm H : 2,183mm | W : 2,216mm H : 2,118mm | 10,670 LBS 4,840 KGS | 1,939 CU.FT 54.9 CBM | 56,526 LBS 25,640 KGS | 更多查詢,點擊進入 | |
四十英尺超高冷凍箱 40' High Cube Refrigerated | L : 11,628mm W : 2,294mm H : 2,509mm | W : 2,290mm H : 2,535mm | 9,766 LBS 4,430 KGS | 2,363 CU.FT 66.9 CBM | 60,186 LBS 27,300 KGS | 更多查詢,點擊進入 | |
四十五英尺超高冷凍箱 45' High Cube Refrigerated | L : 13,102mm W : 2,294mm H : 2,509mm | W : 2,290mm H : 2,509mm | 11,464 LBS 5,200 KGS | 2,663 CU FT 75.4 CBM | 61,883 LBS 28,070 KGS | 更多查詢,點擊進入 | |
二十英尺開頂箱 20' Open Top | L : 5,919mm W : 2,430mm H : 2,286mm | W : 2,286mm H : 2,251mm | L : 5,425mm W : 2,222mm | 4,793 LBS 2,174 KGS | 1,116 CY FT 31.6 CBM | 48,117 LBS 21,826 KGS | 更多查詢,點擊進入 |
四十英尺開頂箱 40' Open Top | L : 12,043mm W : 2,340mm H : 2,272mm | W : 2,279mm H : 2,278mm | L : 11,585mm W : 2,162mm | 9,480 LBS 4,300 KGS | 2,260 CU FT 64.0 CBM | 57,720 LBS 26,181 KGS | 更多查詢,點擊進入 |
二十英尺平臺用貨箱 20' Flat Rack | L : 5,662mm W : 2,438mm H : 2,327mm | 5,578 LBS 2,530 KGS | 47,333 LBS 21,470 KGS | 更多查詢,點擊進入 | |||
二十英尺可折疊平臺用貨箱 20' Collapsible Flat Rack | L : 5,946mm W : 2,216mm H : 2,233mm | 6,393 LBS 2,900 KGS | 59,745 LBS 27,100 KGS | 更多查詢,點擊進入 | |||
四十英尺平臺用貨箱 40' Flat Rack | L : 12,080mm W : 2,438mm H : 2,103mm | 12,081 LBS 5,480 KGS | 55,115 LBS 25,000 KGS | 更多查詢,點擊進入 | |||
四十英尺可折疊平臺用貨箱 40' Collapsible Flat Rack | L : 12,080mm W : 2,126mm H : 2,043mm | 12,787 LBS 5,800 KGS | 64,374 LBS 29,200 KGS | 更多查詢,點擊進入 | |||
二十英尺全開貨箱 20' Open Side Open Top | L : 5,928mm W : 2,318mm H : 2,259mm | W : 2,236mm H : 2,278mm | 6,118 LBS 2,775 KGS | 1,095 CU FT 31.0 CBM | 46,792 LBS 21,225 KGS | 更多查詢,點擊進入 | |
四十英尺人工雙層板 40' Artificial Tweendeck | L : 12,065mm W : 2,216mm | 11,905 LBS 5,400 KGS | 85,979 LBS 39,000 KGS | 更多查詢,點擊進入 |
瑞獅國際經(jīng)營范圍: 了解更多,點擊進入
國際船舶運輸、國際海運無船承運、國際船舶管理;國際快遞、國內(nèi)快遞(郵政企業(yè)專營業(yè)務除外);海上、陸路、航空國際貨運代理;國內(nèi)貨運代理;倉儲;貨物及技術(shù)進出口;批發(fā)業(yè)、零售業(yè);實業(yè)投資。
瑞獅國際竟爭優(yōu)勢:特種箱,危險品,平板柜,開頂柜,框架柜,國際空運,國際海運,集裝箱,國際貨運代理公司,物流公司,東莞拼箱,東莞空運,東莞海運,內(nèi)河運輸,貨代公司,貨運代理,雙清包稅,FBA頭程,亞馬遜頭程,門到門等綜合性物流公司。東莞市瑞獅捷運進出口有限公司,瑞獅國際集團香港股份有限公司,瑞獅國際物流(東莞)有限公司,各公司之間獨立經(jīng)營,自負盈虧,利用自身優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)服務,為全球企事業(yè)提供進出口跨境國際貨運代理或者國際物流服務。 了解更多,點擊進入
世界各國(地區(qū))關(guān)稅查詢網(wǎng)址: 更多查詢,點擊進入
瑞獅國際網(wǎng)站更多查詢: 更多查詢,點擊進入
海關(guān)編碼查詢 | 出口退稅稅率查詢 | 進口稅率查詢 | 企業(yè)情況查詢 | 企業(yè)信用查詢 | 通關(guān)狀態(tài)查詢 | 知識產(chǎn)權(quán)備案信息查詢 | 銀行匯率查詢 | 查詢更多 |
點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 |
東南亞專線 | 越南專線 | 泰國專線 | 老撾專線 | 柬埔寨專線 | 新加坡專線 | 馬來西亞專線 | 菲律賓專線 | 緬甸專線 |
印尼專線 | 斯里蘭卡專線 | |||||||
日韓臺專線 | 日本專線 | 韓國專線 | 臺灣專線 | |||||
北美洲專線 | 歐洲專線 | 加拿大專線 | 墨西哥專線 | |||||
澳洲專線 | 歐洲專線 | 歐洲專線 | 阿根廷專線 | |||||
中東專線 | 伊朗專線 | 沙特專線 | 迪拜專線 | 阿拉酋專線 | 科威特專線 | 卡塔爾專線 | ||
印巴專線 | 印度專線 | 孟加拉專線 | 巴基斯坦專線 | |||||
西歐專線 | 比利時專線 | 法國專線 | 荷蘭專線 | 英國專線 | 德國專線 | 瑞士專線 | ||
中歐班列專線 | 中歐卡航專線 | |||||||
北歐專線 | 瑞典專線 | |||||||
西非專線 | 南非專線 | 北非專線 | 中非專線 | 東非專線 | 尼日利亞專線 | |||
中南美專線 | 巴西專線 | 智利專線 | 阿根廷專線 | 其它國家專線 |
美國公司資料查詢及各各州官方網(wǎng)址大全 了解更多,點擊進入 | |||||
紐約州(New York) | 特拉華州(Delaware) | 加利福尼亞州(California) | 田納西州(Tennessee) | 克薩斯州(Texas) | 佛羅里達州(Florida) |
馬利蘭州(Maryland) | 麻薩諸塞州(Massachusetts) | 新澤西州(New Jersey) | 華盛頓州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亞利桑那州(Arizona) | 密蘇里州(Missouri) | 內(nèi)華達州(Nevade) | 明尼蘇達州(Minnesota) | 賓夕法尼亞州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒岡州(Oregon) | 伊利諾州(Illinois) | 臺灣線(Taiwan) | 越南線(Vietnam) | 美國關(guān)稅查詢 |
2024-10
這些關(guān)于DDP、DDU的區(qū)別你不一定知道我們在操作貨物的進出口中經(jīng)常會遇到DDP和DDU這兩種貿(mào)易術(shù)語,但很多出口商對這些貿(mào)易術(shù)語的不了解或是了解不深,故會遇到各種各樣的麻煩,那么它們都有哪些區(qū)別呢?我們一起來看下: 一、定義 (一)什么是DDU? DDU也就是“未完稅交貨(指定… [了解更多]
2024-03
出口退稅是什么意思?操作流程有哪些?一、出口退稅是什么意思?出口退稅,全稱出口貨物退(免)稅,是指在國際貿(mào)易業(yè)務中,對我國報關(guān)出口的貨物退還在國內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)按稅法規(guī)定繳納的增值稅和消費稅,即出口環(huán)節(jié)免稅且退還以前納稅環(huán)節(jié)的已納稅款。它是國際貿(mào)易中通常采用并為各國接受的,… [了解更多]
2024-03
報關(guān)的形式有哪些?報關(guān),作為國際貿(mào)易和物流的關(guān)鍵環(huán)節(jié),對于進出口貨物的順利通關(guān)至關(guān)重要。本文將詳細解析幾種主要的報關(guān)方式,以幫助讀者更好地了解和應用相關(guān)知識,提高物流效率,降低成本。自主報關(guān)要求企業(yè)具備一定的專業(yè)知識和經(jīng)驗,能夠獨立完成報關(guān)單填制、資料準備、稅費計算等任務。這種方… [了解更多]
2024-05
國外清關(guān)需要什么資料和流程隨著國際貿(mào)易的不斷增加,進口清關(guān)成為了許多企業(yè)和個人必須面對的問題。進口清關(guān)涉及到一系列的文件準備和流程,下面我們將詳細介紹進口清關(guān)所需材料和手續(xù)。一、進口清關(guān)所需材料1. 提單提單是進口清關(guān)最重要的文件之一。它是由承運人或其代理人簽發(fā)的,證明貨物的所有… [了解更多]
2024-03
國際物流中的“ 普貨” “敏感貨” “違禁品”指哪些?國際物流中的“ 普貨” “敏感貨” “違禁品”指哪些?國際物流是指跨國貨物運輸?shù)囊环N專業(yè)服務,涉及到各類的貨物。國際物流中的“普貨” 敏感貨” “違禁品”是什么?在國際物流行業(yè)里進出口貨物一般分為三種:普貨,敏感貨和違禁品?!?[了解更多]