內部尺寸 Interior Dimension | 箱門開度尺寸 Door Opening | 頂開尺寸 Top Opening | 毛重 Tare Weight | 內容積 Cubic Capacity | 載重上限 Container Pay Load | |
二十英尺乾貨箱 20' Dry Cargo | L : 5,919mm W : 2,340mm H : 2,380mm | W : 2.,286mm H : 2,278mm | 4,189 LBS 1,900 KGS | 1,165 CU.FT 33.0 CBM | 48,721 LBS 22,100 KGS | |
四十英尺乾貨箱 40' Dry Cargo | L : 12,045mm W : 2,309mm H : 2,379mm | W : 2,289mm H : 2,278mm | 6,799 LBS 3,084 KGS | 2,377 CU.FT 67.3 CBM | 60,397 LBS 27,396 KGS | |
四十英尺超高乾貨箱 40' High Cube Dry Cargo | L : 12,056mm W : 2,347mm H : 2,684mm | W : 2,340mm H : 2,585mm | 6,393 LBS 2,900 KGS | 2,648 CU.FT 76.0 CBM | 63,052 LBS 28,600 KGS | |
四十五英尺超高乾貨箱 45' High Cube Dry Cargo | L : 13,582mm W : 2,347mm H : 2,690mm | W : 2,340mm H : 2,585mm | 8,598 LBS 3,900 KGS | 3,026 CU.FT 85.7 CBM | 65,256 LBS 29,600 KGS | |
二十英尺冷凍箱 20' Refrigerated | L : 5,428mm W : 2,266mm H : 2,240mm | W : 2,286mm H : 2,188mm | 6,482 LBS 2,940 KGS | 971 CU.FT 27.5 CBM | 53,043 LBS 24,060 KGS | |
四十英尺冷凍箱 40' Refrigerated | L : 11,207mm W : 2,246mm H : 2,183mm | W : 2,216mm H : 2,118mm | 10,670 LBS 4,840 KGS | 1,939 CU.FT 54.9 CBM | 56,526 LBS 25,640 KGS | |
四十英尺超高冷凍箱 40' High Cube Refrigerated | L : 11,628mm W : 2,294mm H : 2,509mm | W : 2,290mm H : 2,535mm | 9,766 LBS 4,430 KGS | 2,363 CU.FT 66.9 CBM | 60,186 LBS 27,300 KGS | |
四十五英尺超高冷凍箱 45' High Cube Refrigerated | L : 13,102mm W : 2,294mm H : 2,509mm | W : 2,290mm H : 2,509mm | 11,464 LBS 5,200 KGS | 2,663 CU FT 75.4 CBM | 61,883 LBS 28,070 KGS | |
二十英尺開頂箱 20' Open Top | L : 5,919mm W : 2,430mm H : 2,286mm | W : 2,286mm H : 2,251mm | L : 5,425mm W : 2,222mm | 4,793 LBS 2,174 KGS | 1,116 CY FT 31.6 CBM | 48,117 LBS 21,826 KGS |
四十英尺開頂箱 40' Open Top | L : 12,043mm W : 2,340mm H : 2,272mm | W : 2,279mm H : 2,278mm | L : 11,585mm W : 2,162mm | 9,480 LBS 4,300 KGS | 2,260 CU FT 64.0 CBM | 57,720 LBS 26,181 KGS |
二十英尺平臺用貨箱 20' Flat Rack | L : 5,662mm W : 2,438mm H : 2,327mm | 5,578 LBS 2,530 KGS | 47,333 LBS 21,470 KGS | |||
二十英尺可折疊平臺用貨箱 20' Collapsible Flat Rack | L : 5,946mm W : 2,216mm H : 2,233mm | 6,393 LBS 2,900 KGS | 59,745 LBS 27,100 KGS | |||
四十英尺平臺用貨箱 40' Flat Rack | L : 12,080mm W : 2,438mm H : 2,103mm | 12,081 LBS 5,480 KGS | 55,115 LBS 25,000 KGS | |||
四十英尺可折疊平臺用貨箱 40' Collapsible Flat Rack | L : 12,080mm W : 2,126mm H : 2,043mm | 12,787 LBS 5,800 KGS | 64,374 LBS 29,200 KGS | |||
二十英尺全開貨箱 20' Open Side Open Top | L : 5,928mm W : 2,318mm H : 2,259mm | W : 2,236mm H : 2,278mm | 6,118 LBS 2,775 KGS | 1,095 CU FT 31.0 CBM | 46,792 LBS 21,225 KGS | |
四十英尺人工雙層板 40' Artificial Tweendeck | L : 12,065mm W : 2,216mm | 11,905 LBS 5,400 KGS | 85,979 LBS 39,000 KGS |
世界各國(地區(qū))關稅查詢網址: 了解更多,點擊進入
瑞獅國際網站更多查詢:
海關編碼查詢 | 出口退稅稅率查詢 | 進口稅率查詢 | 企業(yè)情況查詢 | 企業(yè)信用查詢 | 通關狀態(tài)查詢 | 知識產權備案信息查詢 | 銀行匯率查詢 | 查詢更多 |
點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 |
東南亞專線 | 越南專線 | 專線 | 老撾專線 | 柬埔寨專線 | 新加坡專線 | 馬來西亞專線 | 菲律賓專線 | 緬甸專線 |
印尼專線 | 斯里蘭卡專線 | |||||||
日韓臺專線 | 日本專線 | 韓國專線 | 專線 | |||||
北美洲專線 | 日本專線 | 加拿大專線 | 墨西哥專線 | |||||
澳洲專線 | 澳大利亞專線 | 新西蘭專線 | 阿根廷專線 | |||||
中東專線 | 伊朗專線 | 沙特專線 | 迪拜專線 | 阿拉酋專線 | 科威特專線 | 卡塔爾專線 | ||
印巴專線 | 日本專線 | 孟加拉專線 | 巴基斯坦專線 | |||||
西歐專線 | 比利時專線 | 法國專線 | 荷蘭專線 | 英國專線 | 德國專線 | 瑞士專線 | ||
中歐班列專線 | 中歐卡航專線 | |||||||
北歐專線 | 瑞典專線 | |||||||
西非專線 | 南非專線 | 北非專線 | 中非專線 | 東非專線 | 專線 | |||
中南美專線 | 巴西專線 | 智利專線 | 阿根廷專線 | 其它國家專線 |
2024-09
承運人集裝箱(COC)和托運人集裝箱(SOC)有什么區(qū)別?承運人集裝箱(COC)和托運人集裝箱(SOC)有什么區(qū)別?托運人擁有的集裝箱和承運人擁有的集裝箱有什么區(qū)別?從字面上當然就能看出區(qū)別,但是,這個問題可能比兩者字面上的定義差異更深一些。首先什么是貨運集裝箱?簡而言之,海運集… [了解更多]
2024-08
自拼箱的優(yōu)點和缺點自拼箱的優(yōu)點和缺點自拼箱的優(yōu)點和缺點62年前由Malcom McLean構思的集裝箱化創(chuàng)新理念使全球化成為可能,并使其成為一個穩(wěn)固的增長軌道,使托運人能夠更快、更輕松、更安全地將貨物運往世界各地。何工作以及自拼箱的優(yōu)點和缺點。隨著集裝箱的發(fā)展,各種尺寸和類型的集… [了解更多]
2022-12
貨物在海上漂、集裝箱進水、責任在誰?水的成因集裝箱的水取決于天氣狀況,海運航程的長短,貨物包裝材料、集裝箱狀況以及貨物的敏感度等。真菌、霉菌、霉在相對濕度超過55%時會對貨物造成損壞。集裝箱里面有水主要可分以下幾種情況:1、貨物自帶 濕氣或水分隨貨物一起被帶入集裝箱。舉個例來… [了解更多]