RANKING | THROUGHPUT IN MILLION TEUs | CHANGES | |||||||
2017* | 2016 | PORTS / COUNTRY | 港口 / 國家 | 2017* | 2016 | % | MILLION TEUs | ||
1 | 1 | SHANGHAI | CHINA | 上海 | 中國 | 40.23 | 37.13 | 8.3% | 3.10 |
2 | 2 | SINGAPORE | SINGAPORE | 新加坡 | 新加坡 | 33.67 | 30.90 | 9.0% | 2.77 |
3 | 3 | SHENZHEN | CHINA | 深圳 | 中國 | 25.21 | 23.97 | 5.2% | 1.24 |
4 | 4 | NINGBO-ZHOUSHAN | CHINA | 寧波-舟山 | 中國 | 24.61 | 21.60 | 13.9% | 3.01 |
5 | 5 | HONG KONG | CHINA | 香港 | 中國 | 20.76 | 19.60 | 5.9% | 1.16 |
6 | 6 | BUSAN | KOREA | 釜山 | 韓國 | 20.47 | 19.45 | 5.2% | 1.02 |
7 | 7 | GUANGZHOU | CHINA | 廣州 | 中國 | 20.37 | 18.90 | 7.8% | 1.47 |
8 | 8 | QINGDAO | CHINA | 青島 | 中國 | 18.30 | 18.00 | 1.7% | 0.30 |
9 | 9 | DUBAI-JEBEL ALI | UAE | 杜拜-杰貝阿里 | 阿聯酋 | 15.37 | 14.77 | 4.1% | 0.60 |
10 | 10 | TIANJIN | CHINA | 天津 | 中國 | 15.07 | 14.49 | 4.0% | 0.58 |
11 | 12 | ROTTERDAM | NETHERLANDS | 鹿特丹 | 荷蘭 | 13.73 | 12.40 | 10.7% | 1.33 |
12 | 11 | PORT KLANG | MALAYSIA | 巴生港 | 馬來西亞 | 11.98 | 13.20 | -9.2% | -1.22 |
13 | 14 | ANTWER | BELGIUM | 安特衛(wèi)普 | 比利時 | 10.45 | 10.04 | 4.1% | 0.41 |
14 | 15 | XIAMEN | CHINA | 廈門 | 中國 | 10.38 | 9.60 | 8.1% | 0.78 |
15 | 13 | KAOHSIUNG | TAIWAN | 高雄 | 臺灣 | 10.27 | 10.46 | -1.8% | -0.19 |
16 | 16 | DALIAN | CHINA | 大連 | 中國 | 9.70 | 10.00 | -3.0% | -0.30 |
17 | 18 | LOS ANGELES | USA | 洛杉磯 | 美國 | 9.34 | 8.80 | 6.1% | 0.54 |
18 | 17 | HAMBURG | GERMANY | 漢堡 | 德國 | 8.86 | 8.90 | -0.4% | -0.04 |
19 | 19 | TANJUNG PELEPAS | MALAYSIA | 丹絨柏樂巴斯 | 馬來西亞 | 8.38 | 8.28 | 1.2% | 0.10 |
20 | 20 | KEIHIN PORTS (Yokohama, Tokyo, Kawasaki) | Japan | 京濱 (橫濱、東京、川崎) | 日本 | 7.98 | 7.61 | 4.9% | 0.37 |
Top 20 Total | 335.13 | 318.10 | 5.4% | 17.03 |
* Preliminary Figures ,Source: Various platforms & ports
世界各國(地區(qū))關稅查詢網址: 了解更多,點擊進入
瑞獅國際網站更多查詢:
2024-09
承運人集裝箱(COC)和托運人集裝箱(SOC)有什么區(qū)別?承運人集裝箱(COC)和托運人集裝箱(SOC)有什么區(qū)別?托運人擁有的集裝箱和承運人擁有的集裝箱有什么區(qū)別?從字面上當然就能看出區(qū)別,但是,這個問題可能比兩者字面上的定義差異更深一些。首先什么是貨運集裝箱?簡而言之,海運集… [了解更多]
2024-08
自拼箱的優(yōu)點和缺點自拼箱的優(yōu)點和缺點自拼箱的優(yōu)點和缺點62年前由Malcom McLean構思的集裝箱化創(chuàng)新理念使全球化成為可能,并使其成為一個穩(wěn)固的增長軌道,使托運人能夠更快、更輕松、更安全地將貨物運往世界各地。何工作以及自拼箱的優(yōu)點和缺點。隨著集裝箱的發(fā)展,各種尺寸和類型的集… [了解更多]
2022-12
貨物在海上漂、集裝箱進水、責任在誰?水的成因集裝箱的水取決于天氣狀況,海運航程的長短,貨物包裝材料、集裝箱狀況以及貨物的敏感度等。真菌、霉菌、霉在相對濕度超過55%時會對貨物造成損壞。集裝箱里面有水主要可分以下幾種情況:1、貨物自帶 濕氣或水分隨貨物一起被帶入集裝箱。舉個例來… [了解更多]