國(guó)別代碼表 國(guó)別代碼對(duì)照表.國(guó)別地區(qū)報(bào)關(guān)代碼表
瑞獅國(guó)際是國(guó)際貨運(yùn)代理公司、國(guó)際物流,跨境進(jìn)出口電子商務(wù)有限公司公司等商務(wù)部批準(zhǔn)的綜合性進(jìn)出口服務(wù)商之一。貨運(yùn)代理分為:國(guó)際貨運(yùn)代理公司 國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理公司或者航空貨運(yùn)代理、國(guó)內(nèi)貨運(yùn)和國(guó)際物流等。物流分為國(guó)內(nèi)物流和國(guó)際物流,瑞獅國(guó)際主打國(guó)際物流,但憑借優(yōu)秀的自有公司和代理網(wǎng)絡(luò),在國(guó)內(nèi)物流或者國(guó)內(nèi)貨運(yùn)方面,也有涉及,國(guó)為國(guó)內(nèi)外進(jìn)出口企事業(yè)單位提供完整綜合的優(yōu)秀服務(wù)。
國(guó)家代碼(或國(guó)家編碼)是一組用來(lái)代表國(guó)家和境外領(lǐng)土的地理代碼。國(guó)家代碼是由字母或數(shù)字組成的短字串,方便用于數(shù)據(jù)處理和通訊。世界上有許多不同的國(guó)家代碼標(biāo)準(zhǔn),其中最廣為人知是為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織的ISO 3166-1。國(guó)家代碼也可以指國(guó)際長(zhǎng)途電話國(guó)家號(hào)碼,即國(guó)際電信聯(lián)盟的國(guó)際電話區(qū)號(hào)。
報(bào)關(guān)中,有很多報(bào)關(guān)要素,具體有:國(guó)別代碼表中國(guó)海關(guān)、芬蘭國(guó)別代碼、國(guó)別代碼三個(gè)字母中國(guó)國(guó)別代碼156、德國(guó)國(guó)別代碼、國(guó)別地區(qū)名稱與代碼、瑞典國(guó)別代碼、新加坡的國(guó)別代碼、關(guān)島的國(guó)別代碼等等。現(xiàn)瑞獅國(guó)際,針對(duì)國(guó)家代碼,進(jìn)行詳細(xì)的整理,以期共同學(xué)習(xí),大家一起進(jìn)步。 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
內(nèi)容繁多,建議用CTR+F鍵,快速檢索: 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
國(guó)別序號(hào) | 國(guó)別國(guó)家名 | 國(guó)別國(guó)家英文名 | 國(guó)別序號(hào) | 國(guó)別國(guó)家名 | 國(guó)別國(guó)家英文名 |
101 | 阿富汗 | Afghanistan | |||
102 | 巴林 | Bahrian | 315 | 奧地利 | Austria |
103 | 孟加拉國(guó) | Bangladesh | 316 | 保加利亞 | Bulgaria |
104 | 不丹 | Bhutan | 318 | 芬蘭 | Finland |
105 | 文萊 | Brunei | 320 | 直布羅陀 | Gibraltar |
106 | 緬甸 | Myanmar | 321 | 匈牙利 | Hungary |
107 | 柬埔寨 | Democratic Kampuchea | 322 | 冰島 | Iceland |
108 | 塞浦路斯 | Cyprus | 323 | 列支敦士登 | Liechtenstein |
109 | 朝鮮 | Korea,DPR | 324 | 馬耳他 | Malta |
110 | 香港 | Hong Kong | 325 | 摩納哥 | Monaco |
111 | 印度 | India | 326 | 挪威 | Norway |
112 | 印度尼西亞 | Indonesia | 327 | 波蘭 | Poland |
113 | 伊朗 | Iran | 328 | 羅馬尼亞 | Romania |
114 | 伊拉克 | Iraq | 329 | 圣馬力諾 | San Marino |
115 | 以色列 | Israel | 330 | 瑞典 | Sweden |
116 | 日本 | Japan | 331 | 瑞士 | Switzerland |
117 | 約旦 | Jordan | 334 | 愛(ài)沙尼亞 | Estonia |
118 | 科威特 | Kuwait | 335 | 拉脫維亞 | Latvia |
119 | 老撾 | Laos,PDR | 336 | 立陶宛 | Lithuania |
120 | 黎巴嫩 | Lebanon | 337 | 格魯吉亞 | Georgia |
121 | 澳門(mén) | Macau | 338 | 亞美尼亞 | Armenia |
122 | 馬來(lái)西亞 | Malaysia | 339 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan |
123 | 馬爾代夫 | Maldives | 340 | 白俄羅斯 | Belorussia |
124 | 蒙古 | Mongolia | 341 | 哈薩克 | Kazakhstan |
125 | 尼泊爾 | Nepal | 342 | 吉爾吉斯 | Kirghizia |
126 | 阿曼 | Oman | 343 | 摩爾多瓦 | Moldavia |
127 | 巴基斯坦 | Pakistan | 344 | 俄羅斯聯(lián)邦 | Russia |
128 | 巴勒斯坦 | Palestine | 345 | 塔吉克 | Tadzhikistan |
129 | 菲律賓 | Philippines | 346 | 土庫(kù)曼 | Turkmenistan |
130 | 卡塔爾 | Qatar | 347 | 烏克蘭 | Ukraine |
131 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 348 | 烏茲別克 | Uzbekstan |
132 | 新加坡 | Singapore | 349 | 南斯拉夫 | Yugoslavia |
133 | 韓國(guó) | Korea Rep | 350 | 斯洛文尼亞 | Slovenia |
134 | 斯里蘭卡 | Sri Lanka | 351 | 克羅地亞 | Croatia |
135 | 敘利亞 | Syrian Arab Rep. | 352 | 捷克 | Czecho |
136 | 泰國(guó) | Thailand | 353 | 斯洛伐克 | Slovakia |
137 | 土耳其 | Turkey | 354 | 馬其頓 | Macedonia |
138 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | United Arab Emirates | 355 | 波斯尼亞—黑塞哥維那 | Bosna and Hercegovina |
139 | 也門(mén) | Yemen | 399 | 歐洲其他國(guó)家(地區(qū)) | Oth.Eur.nes |
141 | 越南 | Vietnam | 401 | 安提瓜和巴布達(dá) | Antigua & Barbuda |
142 | 中國(guó) | China | 402 | 阿根廷 | Argentina |
143 | 臺(tái)灣省 | Taiwan prov | 403 | 阿魯巴島 | Aruba |
199 | 亞洲其他 | Oth、Asia、nes | 404 | 巴哈馬 | Bahamas |
201 | 阿爾及利亞 | Algeria | 405 | 巴巴多斯 | Barbados |
202 | 安哥拉 | Angola | 406 | 伯利茲 | Belize |
203 | 貝寧 | Benin | 408 | 玻利維亞 | Bolivia |
204 | 博茨瓦那 | Botswana | 409 | 博內(nèi)爾 | Bonaire |
205 | 布隆迪 | Burundi | 410 | 巴西 | Brazil |
206 | 喀麥隆 | Cameroon | 411 | 開(kāi)曼群島 | Cayman Is |
207 | 加那利群島 | Canary Is | 412 | 智利 | Chile |
208 | 佛得角 | Cape Verde | 413 | 哥倫比亞 | Colombia |
209 | 中非 | Central African Rep. | 414 | 多米尼加 | Dominica |
210 | 塞卜泰(休達(dá)) | Ceuta | 415 | 哥斯達(dá)黎加 | Costa Rica |
211 | 乍得 | Chad | 416 | 古巴 | Cuba |
212 | 科摩羅 | Comoros | 417 | 庫(kù)臘索島 | Curacao |
213 | 剛果 | Congo | 418 | 多米尼加 | Dominican Rep. |
214 | 吉布提 | Djibouti | 419 | 厄瓜多爾 | Ecuador |
215 | 埃及 | Egypt | 420 | 法屬圭亞那 | French Guyana |
216 | 赤道幾內(nèi)亞 | Eq. Guinea | 421 | 格林納達(dá) | Grenada |
217 | 埃塞俄比亞 | Ethiopia | 422 | 瓜德羅普 | Guadeloupe |
218 | 加蓬 | Gabon | 423 | 危地馬拉 | Guatemala |
219 | 岡比亞 | Gambia | 424 | 圭亞那 | Guyana |
220 | 加納 | Ghana | 425 | 海地 | Haiti |
221 | 幾內(nèi)亞 | Guinea | 426 | 洪都拉斯 | Honduras |
222 | 幾內(nèi)亞(比紹) | Guineabissau | 427 | 牙買(mǎi)加 | Jamaica |
223 | 科特迪瓦 | Cote d'lvoir | 428 | 馬提尼克 | Martinique |
224 | 肯尼亞 | Kenya | 429 | 墨西哥 | Mexico |
225 | 利比里亞 | Liberia | 430 | 蒙特塞拉特 | Montserrat |
226 | 利比亞 | Libyan Arab Jm | 431 | 尼加拉瓜 | Nicaragua |
227 | 馬達(dá)加斯加 | Madagascar | 432 | 巴拿馬 | Panama |
228 | 馬拉維 | Malawi | 433 | 巴拉圭 | Paraguay |
229 | 馬里 | Mali | 434 | 秘魯 | Peru |
230 | 毛里塔尼亞 | Mauritania | 435 | 波多黎各 | Puerto Rico |
231 | 毛里求斯 | Mauritius | 436 | 薩巴 | Saba |
232 | 摩洛哥 | Morocco | 437 | 圣盧西亞 | Saint Lucia |
233 | 莫桑比克 | Mozambique | 438 | 圣馬丁島 | Saint Martin |
234 | 納米比亞 | Namibia | 439 | 圣文森特和格林納丁斯 | Saint Vincent & Grenadines |
235 | 尼日爾 | Niger | 440 | 薩爾瓦多 | El Salvador |
236 | 尼日利亞 | Nigeria | 441 | 蘇里南 | Suriname |
237 | 留尼汪 | Reunion | 442 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | Trinidad & Tobago |
238 | 盧旺達(dá) | Rwanda | 443 | 特克斯和凱科斯群島 | Turks & Caicos Is |
239 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome & Principe | 444 | 烏拉圭 | Uruguay |
240 | 塞內(nèi)加爾 | Senegal | 445 | 委內(nèi)瑞拉 | Venezuela |
241 | 塞舌爾 | Seychelles | 446 | 英屬維爾京群島 | Br. Virgin Is |
242 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 447 | 圣其茨––尼維斯 | St. Kitts–Nevis |
243 | 索馬里 | Somalia | 499 | 拉美洲其他 | Oth.L.Amer.nes |
244 | 南非 | S.Africa | 501 | 加拿大 | Canada |
245 | 西撒哈拉 | Western Sahara | 502 | 美國(guó) | United States |
246 | 蘇丹 | Sudan | 503 | 格陵蘭 | Greenland |
247 | 坦桑尼亞 | Tanzania | 504 | 百慕大 | Bermuda |
248 | 多哥 | Togo | 599 | 北美洲其 | Oth.N.Amer.nes |
249 | 突尼斯 | Tunisia | 601 | 澳大利亞 | Australia |
250 | 烏干達(dá) | Uganda | 602 | 庫(kù)克群島 | Cook Is |
251 | 布基納法索 | Burkina Faso | 603 | 斐濟(jì) | Fiji |
252 | 扎伊爾 | Zaire | 604 | 蓋比群島 | Gambier Is |
253 | 贊比亞 | Zambia | 605 | 馬克薩斯群島 | Marquesas Is |
254 | 津巴布韋 | Zimbabwe | 606 | 瑙魯 | Nauru |
255 | 萊索托 | Lesotho | 607 | 新喀里多尼亞 | New Caledonia |
256 | 梅利利亞 | Melilla | 608 | 瓦努阿圖 | Vanuatu |
257 | 斯威士蘭 | Swaziland | 609 | 新西蘭 | New Zealand |
258 | 厄立特里亞 | Eritrea | 610 | 諾??藣u | Norfolk Is |
299 | 非洲其他 | Oth.Afr.nes | 611 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | Papua New Guinea |
301 | 比利時(shí) | Belgium | 612 | 社會(huì)群島 | Society Is |
302 | 丹麥 | Denmark | 613 | 所羅門(mén)群島 | Solomon Is |
303 | 英國(guó) | United Kingdom | 614 | 湯加 | Tonga |
304 | 德國(guó) | Germany,FR | 615 | 土阿莫土群島 | Tuamotu Is |
305 | 法國(guó) | France | 616 | 土布艾群島 | Tubai Is |
306 | 愛(ài)爾蘭 | Ireland | 617 | 薩摩亞 | Samoa |
307 | 意大利 | Italy | 618 | 基里巴斯 | Kiribati |
308 | 盧森堡 | Luxembourg | 619 | 圖瓦盧 | Tuvalu |
309 | 荷蘭 | Netherlands | 620 | 密克羅尼西亞聯(lián)幫 | Fed S Micronesia |
310 | 希臘 | Greece | 621 | 馬紹爾群島 | RP. Marshall Is |
311 | 葡萄牙 | Portugal | 622 | 貝勞共和國(guó) | Palau |
312 | 西班牙 | Spain | 699 | 大洋洲其他 | Oth.Ocean.nes |
313 | 阿爾巴尼亞 | Albania | 701 | 國(guó)(地)別不詳?shù)?/span> | Countries(reg.)unknown |
314 | 安道爾 | Andorra | 702 | 聯(lián)合國(guó)和其他國(guó)際組織 | UN ets. |
瑞獅國(guó)際推薦 更多查詢,點(diǎn)擊進(jìn)入
瑞獅國(guó)際作為國(guó)際航空國(guó)際物流,國(guó)際航空物流公司,國(guó)際航空國(guó)際貨運(yùn)代理,國(guó)際航空國(guó)際空運(yùn)貨代公司中的一員,從東莞、深圳、廣州、香港起運(yùn),全線提供國(guó)際航空空運(yùn)物流, 國(guó)際航空空運(yùn)貨運(yùn),國(guó)際航空貨代公司,國(guó)際航空海運(yùn)物流公司,國(guó)際航空國(guó)際海運(yùn),國(guó)際航空國(guó)際海運(yùn)公司,國(guó)際航空專線等國(guó)際航空全境全航線服務(wù)。
瑞獅國(guó)際竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)是:特種箱,危險(xiǎn)品,平板柜,開(kāi)頂柜,框架柜,國(guó)際空運(yùn),國(guó)際海運(yùn),集裝箱,國(guó)際貨運(yùn)代理公司,物流公司,東莞拼箱,東莞空運(yùn),東莞海運(yùn),內(nèi)河運(yùn)輸,貨代公司,貨運(yùn)代理,雙清包稅,FBA頭程,亞馬遜頭程,門(mén)到門(mén)等綜合性物流公司。東莞市瑞獅捷運(yùn)進(jìn)出口有限公司,瑞獅國(guó)際集團(tuán)香港股份有限公司,瑞獅國(guó)際物流(東莞)有限公司,各公司之間獨(dú)立經(jīng)營(yíng),自負(fù)盈虧,利用自身優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù),為全球企事業(yè)提供進(jìn)出口跨境國(guó)際貨運(yùn)代理或者國(guó)際物流服務(wù)。 更多查詢,點(diǎn)擊進(jìn)入
世界各國(guó)(地區(qū))關(guān)稅查詢網(wǎng)址: 更多查詢,點(diǎn)擊進(jìn)入
瑞獅國(guó)際網(wǎng)站更多查詢: 更多查詢,點(diǎn)擊進(jìn)入
美國(guó)公司資料查詢及各各州官方網(wǎng)址大全 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
紐約州(New York) | 特拉華州(Delaware) | 加利福尼亞州(California) | 田納西州(Tennessee) | 克薩斯州(Texas) | 佛羅里達(dá)州(Florida) |
馬利蘭州(Maryland) | 麻薩諸塞州(Massachusetts) | 新澤西州(New Jersey) | 華盛頓州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亞利桑那州(Arizona) | 密蘇里州(Missouri) | 內(nèi)華達(dá)州(Nevade) | 明尼蘇達(dá)州(Minnesota) | 賓夕法尼亞州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒岡州(Oregon) | 伊利諾州(Illinois) | 臺(tái)灣線(Taiwan) | 越南線(Vietnam) | 美國(guó)關(guān)稅查詢 |
2024-04
瑞獅國(guó)際提供進(jìn)出口清關(guān),進(jìn)出口清關(guān)公司,清關(guān),進(jìn)出口清關(guān)代理,代理報(bào)關(guān)公司,食口進(jìn)出口報(bào)關(guān),進(jìn)出口報(bào)關(guān),進(jìn)出口報(bào)關(guān)公司,進(jìn)出口代理、進(jìn)出口報(bào)關(guān)代理,進(jìn)出口清關(guān)公司,進(jìn)出口報(bào)關(guān),進(jìn)出口報(bào)關(guān)流程等相關(guān)服務(wù)。瑞獅國(guó)際提供進(jìn)出口清關(guān),進(jìn)出口清關(guān)公司,清關(guān),進(jìn)出口清關(guān)代理,代理報(bào)關(guān)公司,食… [了解更多]
2024-04
國(guó)際包裹拒絕接受棄件國(guó)家都有哪些?(托運(yùn)人寄國(guó)際快遞需注意的特殊要求) 不可以棄件的國(guó)家有俄羅斯、德國(guó)、意大利、法國(guó)、英國(guó)、西班牙、杰克、波蘭、挪威等國(guó),絕大多數(shù)歐洲國(guó)家是不可以接受棄件的。 此外有一部分國(guó)家比較特別,寄到巴西路向的包裹能否棄件,由當(dāng)?shù)睾jP(guān)部門(mén)決定?! “⒏?,… [了解更多]
2024-10
這些關(guān)于DDP、DDU的區(qū)別你不一定知道我們?cè)诓僮髫浳锏倪M(jìn)出口中經(jīng)常會(huì)遇到DDP和DDU這兩種貿(mào)易術(shù)語(yǔ),但很多出口商對(duì)這些貿(mào)易術(shù)語(yǔ)的不了解或是了解不深,故會(huì)遇到各種各樣的麻煩,那么它們都有哪些區(qū)別呢?我們一起來(lái)看下: 一、定義 (一)什么是DDU? DDU也就是“未完稅交貨(指定… [了解更多]
2024-03
出口退稅是什么意思?操作流程有哪些?一、出口退稅是什么意思?出口退稅,全稱出口貨物退(免)稅,是指在國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)中,對(duì)我國(guó)報(bào)關(guān)出口的貨物退還在國(guó)內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)按稅法規(guī)定繳納的增值稅和消費(fèi)稅,即出口環(huán)節(jié)免稅且退還以前納稅環(huán)節(jié)的已納稅款。它是國(guó)際貿(mào)易中通常采用并為各國(guó)接受的,… [了解更多]
2024-03
報(bào)關(guān)的形式有哪些?報(bào)關(guān),作為國(guó)際貿(mào)易和物流的關(guān)鍵環(huán)節(jié),對(duì)于進(jìn)出口貨物的順利通關(guān)至關(guān)重要。本文將詳細(xì)解析幾種主要的報(bào)關(guān)方式,以幫助讀者更好地了解和應(yīng)用相關(guān)知識(shí),提高物流效率,降低成本。自主報(bào)關(guān)要求企業(yè)具備一定的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),能夠獨(dú)立完成報(bào)關(guān)單填制、資料準(zhǔn)備、稅費(fèi)計(jì)算等任務(wù)。這種方… [了解更多]