港龍航空有限公司 KA航空 港龍航空 Dragonair Hong Kong Dragon Airlines Limited
港龍航空按運輸方式分為:港龍航空專線、港龍航空空運物流、港龍航空快遞貨運、港龍航空海運國際貨運代理、港龍航空陸運貨代炎、港龍航空海陸空多式聯(lián)運國際物流等。
港龍航空按區(qū)域方式:深圳到港龍航空貨運、廣州到港龍航空海運國際貨運代理、深圳到港龍航空空運貨代、上海到港龍航空快遞運輸、或者中國到港龍航空國際物流等。
港龍航空按交易條款分為:港龍航空FOB運輸、CIF物流、CFR貨運、港龍航空DAP國際物流、DDU國際貨運代理、DDP雙清包稅到門等港龍航空各種綜合服務。
瑞獅國際是全球國際貨運代理公司、國際物流,跨境進出口電子商務有限公司公司等商務部批準的綜合性進出口服務商之一。貨運代理分為:國際貨運代理公司 國內(nèi)貨運代理公司或者航空貨運代理、國內(nèi)貨運和國際物流等。物流分為國內(nèi)物流和國際物流,瑞獅國際主打國際物流,但憑借優(yōu)秀的自有公司和代理網(wǎng)絡,在國內(nèi)物流或者國內(nèi)貨運方面,也有涉及,國為國內(nèi)外進出口企事業(yè)單位提供完整綜合的優(yōu)秀服務。 更多查詢,點擊進入
瑞獅國際經(jīng)營范圍:
國際船舶運輸、國際海運無船承運、國際船舶管理;國際快遞、國內(nèi)快遞(郵政企業(yè)專營業(yè)務除外);海上、陸路、航空國際貨運代理;國內(nèi)貨運代理;倉儲;貨物及技術進出口;批發(fā)業(yè)、零售業(yè);實業(yè)投資。
渠道名稱:港龍航空(KA)公司簡介
渠道介紹:
港龍航空有限公司(Dragonair)是香港第二大航空公司,也是國泰航空的全資附屬公司,以香港國際機場作為樞紐。港龍航空每星期提供約400班航班,客運,航點包括亞洲各地,以中國大陸為主要市場;貨運路線則更涵蓋歐洲、中東及北美地區(qū)。港龍航空于2007年11月1日加入寰宇一家。[1] 2016年1月28日,國泰集團宣布旗下兩間航空公司將共同迎接充滿增長機遇的新時代。國泰航空之全資附屬姊妹航空公司港龍航空,其品牌將革新為“國泰港龍航空”。 更多查詢,點擊進入
公司名稱 國泰港龍航空有限公司
外文名稱 Hong Kong Dragon Airlines Limited
總部地點 香港大嶼山香港國際機場東輝路11號港龍大廈
成立時間 1985年5月
首航時間 1985年7月
IATA代碼 KA
ICAO代碼 HDA
呼 號 Dragon
常旅客計劃 馬可孛羅會、亞洲萬里通
航空聯(lián)盟 寰宇一家 更多查詢,點擊進入
運單前綴043
服務優(yōu)勢:
廣州直飛香港,香港直飛AMS、CDG、FCO、FRA、MIL、DUS、LHR、MAN、ZRH、DXB、BAH、RUH、BLR、HYD有優(yōu)勢,2-3天時效左右。
參考時效: 3-5個工作日
廣州直飛航班如下:
頭程航班 | 目的地 | 航班日期 | 起飛時間 | 到達時間 | 航班號 |
寬體機 | CAN-HKG | Daily | 9:55 | 11:05 | KA0783 |
CAN-HKG | Daily | 22:20 | 23:25 | KA0789 |
香港起飛直達點:
區(qū)域 | 目的港 | 區(qū)域 | 目的港 | 區(qū)域 | 目的港 | 區(qū)域 | 目的港 | 區(qū)域 | 目的港 | 區(qū)域 | 目的港 |
非洲 | JNB | 東南亞 | CMB | 東南亞 | SGN | 東北亞 | ICN | 澳洲 | ADL | 北美 | JFK |
歐洲 | AMS | CNX | SIN | CJU | BNE | EWR | |||||
CDG | CRK | SUB | PUS | PER | ORD | ||||||
FCO | DAD | CEB | FUK | CNS | BOS | ||||||
FRA | DPS | RGN | NGO | MEL | DFW | ||||||
MIL | HAN | 印度&印度次大陸 | BLR | KIX | SYD | ATL | |||||
DUS | CGK | HYD | NRT | AKL | LCK | ||||||
LHR | KUL | DEL | HND | 中東 | DXB | MIA | |||||
MAN | MLE | BOM | OKA | BAH | IAH | ||||||
ZRH | MNL | MAA | CTS | RUH | YYZ | ||||||
東南亞 | HKT | PEN | CCU | TPE | 北美 | LAX | YYC | ||||
BKI | PNH | DAC | KHH | SFO | GDL | ||||||
BKK | REP | KTM | RMQ | YVR | MEX |
KA卡車表
Dest | Gateway | kg | Dest | Gateway | kg | Dest | Gateway | kg | Dest | Gateway | kg |
ABZ | LHR/MAN | 1.50 | HAM | AMS | 1.50 | STR | FRA/AMS | 2.00 | ATL | ORD | 1.50 |
AMS | FRA/CDG | 1.50 | FRA | 2.00 | SXB | FRA/AMS | 2.00 | JFK | 2.00 | ||
BCN | CDG | 3.00 | HEL | FRA/AMS | 4.00 | TRN | MXP | 1.50 | DFW | 1.50 | |
AMS | 4.00 | HUY | LHR/MAN | 1.50 | FCO | 2.00 | AUS | ATL | 2.00 | ||
FRA | 4.00 | LBA | LHR/MAN | 1.00 | TLS | CDG | 1.50 | LAX | 2.50 | ||
BER | AMS | 1.00 | LEJ | FRA/AMS | 3.00 | VCE | MXP | 1.00 | BNA | ATL | 1.00 |
FRA | 3.00 | LHR | MAN | 1.00 | FCO | 1.50 | JFK | 1.50 | |||
BFS | MAN | 1.50 | CDG/AMS | 3.00 | FRA | 3.50 | ORD/DFW | 2.00 | |||
LHR | 2.00 | LIL | AMS | 1.00 | VIE | FRA | 3.00 | BOS | JFK | 1.00 | |
BHX | LHR/MAN | 1.00 | CDG/FRA | 1.50 | AMS | 4.00 | ORD | 2.50 | |||
BIO | CDG | 3.00 | LIS | CDG | 5.00 | VLC | CDG | 4.00 | BWI | JFK | 1.00 |
BLL | FRA | 2.00 | FRA | 6.00 | VRN | MXP | 1.50 | ORD | 2.50 | ||
AMS | 2.00 | LPL | LHR/MAN | 1.00 | FCO | 2.00 | CHS | ATL | 2.00 | ||
BLQ | MXP | 1.00 | LTN | LHR/MAN | 1.00 | WAW | FRA | 3.00 | JFK | 2.50 | |
FCO | 1.50 | LYS | FRA | 2.00 | AMS | 2.50 | CLE | ORD | 1.00 | ||
BOD | CDG | 1.50 | CDG | 1.50 | ZRH | FRA/AMS | 2.50 | JFK | 1.50 | ||
AMS | 3.00 | AMS | 2.50 | MCO | ATL | 1.50 | CLT | ATL | 1.00 | ||
BOH | LHR | 1.00 | MAD | FRA/CDG | 4.00 | ORD | 3.00 | JFK/ORD | 2.00 | ||
MAN | 1.50 | MAN | LHR | 1.00 | JFK | 4.00 | CMH | ORD | 1.50 | ||
BRE | AMS | 1.00 | MLH | CDG/FRA/ | 2.00 | MEM | ATL | 1.00 | JFK | 2.00 | |
FRA | 2.00 | MMA | CDG | 3.50 | ORD | 1.50 | CVG | ORD | 1.00 | ||
BRS | LHR/MAN | 1.00 | AMS | 2.50 | DFW | 2.00 | JFK | 1.50 | |||
BRU | FRA/CDG | 1.50 | MME | MAN | 1.00 | JFK | 2.50 | DAY | ORD | 1.00 | |
AMS | 1.00 | LHR | 2.00 | MFE | DFW | 2.50 | JFK | 2.00 | |||
BSL | FRA | 2.00 | MRS | CDG | 1.50 | MIA | ATL | 1.50 | DEN | LAX | 2.00 |
BUD | FRA/AMS | 4.00 | AMS | 3.50 | JFK | 2.00 | ATL | 3.50 | |||
CDG | AMS | 1.00 | MST | AMS | 1.00 | ORD | 2.00 | DFW | LAX/ORD | 2.00 | |
FRA | 2.00 | FRA | 1.50 | LAX | 3.50 | DTW | ORD | 1.00 | |||
CGN | FRA | 2.00 | CDG | 1.50 | MKE | ORD | 1.00 | JFK | 1.50 | ||
AMS | 1.00 | MUC | FRA | 2.00 | JFK | 2.00 | ELP | DFW | 2.00 | ||
CPH | FRA/AMS | 2.00 | CDG | 3.00 | MSP | ORD | 1.00 | LAX | 2.00 | ||
CWL | LHR/MAN | 1.50 | MXP | FCO | 1.50 | JFK | 2.00 | GSO | ATL | 1.50 | |
DRS | FRA/AMS | 3.00 | FRA | 3.00 | ORD | JFK | 1.50 | JFK | 2.50 | ||
DTM | FRA | 2.00 | NAP | FCO | 1.00 | YYZ/DFW | 1.50 | HSV | ATL | 1.00 | |
DUB | MAN | 1.50 | MXP | 2.00 | LAX | 2.50 | JFK/ORD | 3.00 | |||
LHR | 2.00 | NCE | CDG | 2.00 | ORF | ATL | 2.00 | IAD | JFK | 1.00 | |
DUS | AMS | 1.00 | AMS | 4.00 | JFK | 2.50 | ATL | 2.00 | |||
FRA | 2.00 | NCL | LHR/MAN | 1.00 | ORD | 3.00 | ORD | 2.50 | |||
EDI | MAN | 1.00 | NTE | CDG | 1.50 | PDX | LAX/YVR/O | 2.50 | IAH | DFW | 1.00 |
LHR | 1.50 | AMS | 2.00 | PHL | JFK | 1.00 | LAX/ATL | 2.00 | |||
EIN | AMS | 1.00 | NUE | CDG | 1.00 | PHX | LAX | 1.50 | ORD | 2.00 | |
FRA | 1.50 | FRA/AMS | 2.00 | ORD | 3.00 | IND | ORD | 1.00 | |||
EMA | LHR/MAN | 1.00 | NWI | LHR | 1.00 | PIT | JFK | 2.00 | JFK | 2.00 | |
ENS | CDG | 2.00 | MAN | 1.50 | RDU | ATL | 1.50 | JAX | ATL | 1.50 | |
AMS | 2.50 | OPO | CDG | 5.00 | JFK | 2.00 | JFK | 3.00 | |||
EXT | MAN | 1.00 | ORK | MAN/LHR | 2.00 | ORD | 2.50 | JFK | YYZ/ORD/ | 2.00 | |
LHR | 1.50 | OSL | AMS | 3.50 | SAN | LAX | 1.50 | LAX | 3.00 | ||
FCO | MXP | 1.50 | FRA | 3.50 | SDF | ORD | 1.00 | LAS | LAX | 1.50 | |
AMS | 4.00 | PIK | MAN/LHR | 1.00 | JFK | 2.00 | LAX | SFO | 1.00 | ||
FLR | FCO/MXP | 1.50 | PSA | FCO/MXP | 1.50 | SEA | LAX | 2.00 | LRD | DFW | 2.00 |
FMO | AMS | 1.00 | RTM | AMS | 1.00 | YVR | 2.00 | LAX | 2.00 | ||
FRA | 2.00 | FRA/CDG | 1.50 | SFO | LAX | 1.00 | ATL | 3.00 | |||
FRA | AMS | 1.00 | SCN | FRA | 2.00 | SLC | LAX | 2.00 | MCI | ORD | 1.00 |
GLA | LHR/MAN | 1.00 | SNN | MAN | 1.50 | STL | ORD | 1.00 | JFK | 2.50 | |
GOA | MXP | 1.00 | LHR | 2.00 | JFK | 2.50 | YYC | YVR | 2.50 | ||
FCO | 2.00 | SOU | LHR/MAN | 1.50 | TPA | ATL | 1.50 | YYZ | JFK/ORD | 2.00 | |
GOT | AMS | 3.00 | STN | AMS | 2.50 | ORD | 3.00 | YUL | YYZ | 1.00 | |
FRA | 3.00 | STO | AMS | 3.00 | JFK | 4.00 | JFK | 1.50 | |||
GVA | CDG | 2.00 | HAJ | AMS | 1.50 | TUL | DFW | 1.00 | ORD | 3.00 | |
FRA | 3.00 | FRA | 2.00 | ATL | 2.50 | YVR | LAX | 4.00 | |||
ORD/JFK | 3.50 | YEG | YVR | 2.50 |
瑞獅國際竟爭優(yōu)勢 更多查詢,點擊進入
瑞獅國際竟爭優(yōu)勢是:特種箱,危險品,平板柜,開頂柜,框架柜,國際空運,國際海運,集裝箱,國際貨運代理公司,物流公司,東莞拼箱,東莞空運,東莞海運,內(nèi)河運輸,貨代公司,貨運代理,雙清包稅,FBA頭程,亞馬遜頭程,門到門等綜合性物流公司。東莞市瑞獅捷運進出口有限公司,瑞獅國際集團香港股份有限公司,瑞獅國際物流(東莞)有限公司,各公司之間獨立經(jīng)營,自負盈虧,利用自身優(yōu)質網(wǎng)絡服務,為全球企事業(yè)提供進出口跨境國際貨運代理或者國際物流服務。
瑞獅國際提供:港龍航空空運價格,空運航班查詢,空運貨物追蹤,空運航班查詢,空運提單,空運貨運查詢,空運物流,空運貨運,空運公司,空運訂艙,包板,空運貨物查詢,空運詢價,空運在線,空運操作流程,空運航班,空運航線,空運價格計算等附加服務。同時瑞獅國際在香港國際空運,香港空運公司,香港空運貨代,香港空運出口; 香港快遞公司; 香港空運出口操作流程,廣州國際空運,廣州空運公司,廣州空運貨代,廣州空運出口,廣州快遞公司; 廣州空運出口操作流程,深圳國際空運,深圳空運公司,深圳空運貨代,深圳空運出口,深圳快遞公司,深圳空運出口操作流程等也是相當專業(yè),價格值得你托付,信譽值得你信賴。
瑞獅國際作為港龍航空國際物流,港龍航空物流公司,港龍航空國際貨運代理,港龍航空國際空運貨代公司中的一員,全線提供港龍航空空運物流, 港龍航空空運貨運,港龍航空貨代公司,港龍航空海運物流公司,港龍航空國際海運,港龍航空國際海運公司,港龍航空專線等港龍航空全境全航線服務。 更多查詢,點擊進入
世界各國(地區(qū))關稅查詢網(wǎng)址: 更多查詢,點擊進入
瑞獅國際網(wǎng)站更多查詢: 了解更多,點擊進入
海關編碼查詢 | 出口退稅稅率查詢 | 進口稅率查詢 | 企業(yè)情況查詢 | 企業(yè)信用查詢 | 通關狀態(tài)查詢 | 知識產(chǎn)權備案信息查詢 | 銀行匯率查詢 | 查詢更多 |
點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 |
東南亞專線 | 越南專線 | 泰國專線 | 老撾專線 | 柬埔寨專線 | 新加坡專線 | 馬來西亞專線 | 菲律賓專線 | 緬甸專線 |
印尼專線 | 斯里蘭卡專線 | |||||||
日韓臺專線 | 日本專線 | 韓國專線 | 臺灣專線 | |||||
北美洲專線 | 歐洲專線 | 加拿大專線 | 墨西哥專線 | |||||
澳洲專線 | 歐洲專線 | 歐洲專線 | 阿根廷專線 | |||||
中東專線 | 伊朗專線 | 沙特專線 | 迪拜專線 | 阿拉酋專線 | 科威特專線 | 卡塔爾專線 | ||
印巴專線 | 印度專線 | 孟加拉專線 | 巴基斯坦專線 | |||||
西歐專線 | 比利時專線 | 法國專線 | 荷蘭專線 | 英國專線 | 德國專線 | 瑞士專線 | ||
中歐班列專線 | 中歐卡航專線 | |||||||
北歐專線 | 瑞典專線 | |||||||
西非專線 | 南非專線 | 北非專線 | 中非專線 | 東非專線 | 尼日利亞專線 | |||
中南美專線 | 巴西專線 | 智利專線 | 阿根廷專線 | 其它國家專線 |
美國公司資料查詢及各各州官方網(wǎng)址大全 了解更多,點擊進入 | |||||
紐約州(New York) | 特拉華州(Delaware) | 加利福尼亞州(California) | 田納西州(Tennessee) | 克薩斯州(Texas) | 佛羅里達州(Florida) |
馬利蘭州(Maryland) | 麻薩諸塞州(Massachusetts) | 新澤西州(New Jersey) | 華盛頓州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亞利桑那州(Arizona) | 密蘇里州(Missouri) | 內(nèi)華達州(Nevade) | 明尼蘇達州(Minnesota) | 賓夕法尼亞州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒岡州(Oregon) | 伊利諾州(Illinois) | 臺灣線(Taiwan) | 越南線(Vietnam) | 美國關稅查詢 |
2024-04
瑞獅國際提供:全球各航空貨運航空空運價格,空運航班查詢,空運貨物追蹤,空運航班查詢,空運提單,空運貨運查詢,空運物流,空運貨運,空運公司,空運訂艙,包板,空運貨物查詢,空運詢價,空運在線,空運操作流程,空運航班,空運航線,空運價格計算等附加服務。同時瑞獅國際在香港國際空運,香港空… [了解更多]
2024-04
新加坡的國家航空公司簡要介紹新加坡航空公司運營的樞紐機場在新加坡樟宜國際機場,該公司還經(jīng)營跨太平洋航線,包括兩條世界上最長的直飛商業(yè)航班從新加坡到紐約,使用空中客車A350-900ULR,新加坡到洛杉磯已開始使用空中客車A380-800 。新加坡航空公司是“巨無霸”空客A380飛… [了解更多]
2024-04
提單中的主單和分單的區(qū)別?有什么不一樣在國際物流中都會出提單,在很多情況下都會處分單,我們知道提單就是寫清楚A發(fā)給B的一個貨物,B出示身份,證明自己是B,去港口提到貨的一個文件。那么提單中的主單和分單分別是什么,有什么區(qū)別? 提單中的主單和分單的區(qū)別主單由航司簽發(fā)給貨代,分單由貨… [了解更多]
2024-03
空運價格表上的字母代表什么?(1)“M”—代表最低運費全稱Minimum Charge,也叫做“起碼運費”。是航空公司辦理一批貨物所能接受的最低運費。為什么會產(chǎn)生這個費用呢?因為對航司來說,飛機起運是有各項固定成本支出的,而運輸空間是有限的,飛機能收到多少貨物,不僅要考慮負荷,還… [了解更多]
2024-03
波蘭專線主要有海運、空運及鐵運,因為中歐班列的關系,鐵運是比較多人選擇的。波蘭空運專線主要適合一些急件、貴重產(chǎn)品選擇;海運和鐵運適合大件產(chǎn)品的運輸?!?[了解更多]