船東 | 聯(lián)系電話 | 箱管電話 | 打單電話 | 打單地址 | 柜子存放處 | |
1 | 金星輪船 | 23995903 | 61896966 | 蛇口:珉豐B,大鏟灣 | ||
2 | 瑪利亞那 | 13537775777 | 26810397 | 蛇口:SCT 招商港務(不放在堆場) | ||
3 | 南星海運 | 83023074 | 82471695 | 蛇口:媽灣西部聯(lián)合(大小柜都有)、SCT (大小柜都有)、 CCT(大柜,箱量少) 鹽田:鹽田西部物流(大小柜,箱量比較少) | ||
4 | 美森 | 0755-26891373/外代電話25292474 | 地址:鹽田海港大廈8樓 | 亞聯(lián)利成富 聯(lián)系電話:0755-25292100 打單地址:鹽田區(qū)進港三路鹽田國際大廈702-703室 | ||
5 | 東進商船 | 0755-88600059-8035 | 0755-88600059-8035 | |||
6 | 澳大利亞國家航運 ANL | 25291205/25291205 | 25291205 | 海港大廈11樓 | 鹽田:YICT 金馬行 金鴻基 鹽田中集
蛇口:CCT SCT 媽灣碼頭 蛇口中集 興思達 柏堅 萬永聯(lián) 東莞:東方堆場
| |
7 | 美國總統(tǒng) APL | 26887788-按1# 82695333 | 26887788轉5 | 鉛封領?。?/p> 在提柜地領取 | 鹽田:柏堅(新東勵) 珉豐二場 鹽港二場 鹽港一場 珉豐一場 蛇口:珉豐、興思達,鴻港,中集 | |
8 | 天敬海運 CKL | 上海021-53852863-110/112 | 25292100 | Y3,蛇口珉豐 | ||
9 | 法國達飛 CMA | 26021900 | 26021900/82695050 (10點半后撥打) | 鉛封領?。?/p> 提柜地領取 | 鹽田:YICT 金馬行 金鴻基 鹽田中集 蛇口:CCT SCT 媽灣碼頭 蛇口中集 興思達 柏堅 萬永聯(lián) 東莞:東方堆場 | |
10 | 中遠 COSCO | 25293337 | 25293337/25292039/21605864/13691882504 | 鹽田:珉豐二場 珉豐五場 金馬行二場 金馬行 | ||
11 | 南美輪船/北歐亞 CSAV/NORU | 26895688/26895786 | 無箱管部 | 海港大廈11樓 | ||
12 | 長榮 EGL | 88328792 | 88328789/88328790 | 鉛封領取: 提柜地領取 | 鹽田:YICT 珉豐一場 珉豐二場 珉豐三場 西部聯(lián)合 通捷利一場 高寶 蛇口:SCT CCT 西部聯(lián)合(媽灣) 新霸達 媽灣碼頭 媽灣萬永聯(lián)堆場 蛇口珉豐堆場
| |
13 | 遠東輪船 FESCO | 25290984 25290985 | 25290984 | 文體中心211 | ||
14 | HDS(華聯(lián)通) HDS | 26803662 | 26803662 | 蛇口:珉豐B CCT 萬年豐 裕鵬-大鏟灣 大鏟灣碼頭 | ||
15 | 現(xiàn)代 HMM | 25290653 | 22231383/ 22231381 | 退場返空:22231379 鉛封領?。?/p> 直接在提空柜地點領取。鹽田:亞聯(lián)25292100轉881 蛇口:招商船代26810379 | 鹽田:柏堅(新東勵) 鵬捷利 蛇口:華南物流 | |
16 | 赫伯羅特 HPL | 22193026/25290065(代理) | 25475112/22193026 | 鉛封領取: 直接在提空柜地點領取 | 鹽田:通捷利五場 珉豐一場 珉豐二場 廣通 南方中集 蛇口:SCT、蛇口萬永聯(lián),媽灣萬永聯(lián),南方中集,海星港,大鏟灣 | |
17 | 漢堡 HSD | 25293907 | 25293907/26805258 | 25293910 (負責韓進)/ 25293907 | 代理打單地址鹽田國際大廈6樓 | 鹽田:南方中集 珉豐 蛇口:SCT |
18 | 川崎 KLINE | 82355890轉5860/5861, 88322080 | 82355890轉5862 | 鉛封領?。?/p> 提柜地領取 | 鹽田:鹽田碼頭、利成富(三號場) 珉豐一場 金鴻基 鹽田中集堆場 鹽港堆場 珉豐三場
蛇口:SCT、大鏟灣、媽灣萬永聯(lián)、蛇口中集、珉豐C場、思信興A | |
19 | 高麗 KM | 82562513/ 82562510 | 26895565 | 海港大廈801 | 鹽田:YICT、金鴻基 利成富(三號場) 蛇口:SCT、萬永聯(lián) 珉豐B | |
20 | 利高船務 LEGO | 25292100 -873 | ||||
21 | 意大利郵船 LT | 鹽田國際大廈307 | ||||
22 | 大阪三井 MOL | 84007985 | 84007985 | 鹽田:YICT、中集、新霸達、金馬行二場 金鴻基、珉豐 蛇口:SCT、CCT、大鏟灣、媽灣海星、媽灣興思達 | ||
23 | 地中海 MSC | 86048153 | 86048292 | 鉛封領?。?/p> 提柜地領取 | 鹽田:通捷利五場 南方中集 YICT 蛇口:CCT 地中海 | |
24 | 馬士基 MSK | 25472551、25020000客服電話 | 25472552、25472586 | 鉛封領?。?/p> 提柜地領取 | 鹽田:珉豐一場 珉豐二場 金馬行 金馬行二場 高寶(運榮) 柏堅(新東勵) 通捷利五場 廣通 南方中集 蛇口:CCT 蛇口中集 大鏟灣 蛇口柏堅 珉豐 | |
25 | 日本郵船 NYK | 36909993 | 32990265-36909993 | 鹽田:通捷利一場 蛇口:萬永聯(lián)-凍柜 萬永聯(lián)-媽灣(蛇口外代26895571 ) | ||
26 | 東方海外 OCL | 25881022/25292280 | 26831128/82645113/13809897774 | 鉛封領?。?/p> 提柜地領取 | 鹽田:鹽港二場 鹽港一場 鹽港C堆場 裕鵬堆場 鹽田中集堆場 鹽田珉豐堆場 蛇口:大鏟灣 海星港 蛇口中集堆場 蛇口珉豐B堆場 蛇口思信興堆場 蛇口鴻港 港航堆場 | |
27 | 太平洋船務 PIL | 鹽田:25292969 蛇口:26681019 | 25292969/26889323 | 25292969 | 海港大廈主樓603 | 鹽田:珉豐一場 珉豐二場 珉豐三場 蛇口:赤灣港務 興思達 |
28 | 宏海箱運 RCL | 25181152 | 25181152/13823110549 | 鹽田:YICT、珉豐一場 蛇口:媽灣、SCT、 珉豐B | ||
29 | 新海豐 SITC | 82823172(18718519734) | 鉛封領取: 提柜地領取 | 蛇口:SCT 珉豐C場 | ||
30 | 德翔航運 TSL | 25159848 (手機服務播0) | 26869729,25157861 | 25153651 | 代理打單地址鹽田國際大廈6樓 | 鹽田:西部聯(lián)合、華南物流 蛇口:華南物流 |
31 | 阿拉伯聯(lián)合國家輪船 UASC 被HPL收購 | 22949758/ 22949780(代理) | 25293907、進口電話是22949738 | 代理打單地址鹽田國際大廈6樓 | 鹽田:中鐵達 蛇口:蛇口新霸達 蛇口中集 | |
32 | 萬海 WHL | 鹽田:25291142 蛇口:26851587/ 26815807 | 25291142 | 鹽田: 西部聯(lián)合 利成富(三號場 ) 蛇口:西部聯(lián)合 SCT 華南物流 | ||
33 | 西海航運 WOSCO | 0755-26670333 | 26670333 | 蛇口: CCT 萬年豐 珉豐 | ||
34 | 陽明 YML | 33042611/ 2566/2518 | 33042609/33042557 | 鉛封領?。禾峁竦仡I取 | 鹽田:新霸達(聯(lián)捷達) 蛇口:DCB 蛇口鹽港 | |
35 | 以星 ZIM | 23995903 | 23995901,23996634,23995900 | 61896966 鉛封領?。?/p> 直接在提空柜地點領取 | 鹽田:珉豐一場 珉豐三場 蛇口:裕豐一場 裕豐二場 裕豐三場 | |
36 | 興亞船務 | 25981194/25981974 | 鉛封領取: 指定地點領取 (看提柜單上領取地址) |
瑞獅國際網(wǎng)站更多查詢:
海關編碼查詢 | 出口退稅稅率查詢 | 進口稅率查詢 | 企業(yè)情況查詢 | 企業(yè)信用查詢 | 通關狀態(tài)查詢 | 知識產(chǎn)權備案信息查詢 | 銀行匯率查詢 | 查詢更多 |
點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 |
東南亞專線 | 越南專線 | 秦國專線 | 老撾專線 | 柬埔寨專線 | 新加坡專線 | 馬來西亞專線 | 菲律賓專線 | 緬甸專線 |
印尼專線 | 斯里蘭卡專線 | |||||||
日韓臺專線 | 日本專線 | 韓國專線 | 臺灣專線 | |||||
北美洲專線 | 美國專線 | 加拿大專線 | 墨西哥專線 | |||||
澳洲專線 | 澳大利亞專線 | 新西蘭專線 | 阿根廷專線 | |||||
中東專線 | 伊朗專線 | 沙特專線 | 迪拜專線 | 阿拉酋專線 | 科威特專線 | 卡塔爾專線 | ||
印巴專線 | 日本專線 | 孟加拉專線 | 巴基斯坦專線 | |||||
西歐專線 | 比利時專線 | 法國專線 | 荷蘭專線 | 英國專線 | 德國專線 | 瑞士專線 | ||
中歐班列專線 | 中歐卡航專線 | |||||||
北歐專線 | 瑞典專線 | |||||||
西非專線 | 南非專線 | 北非專線 | 中非專線 | 東非專線 | 尼日利亞專線 | |||
中南美專線 | 巴西專線 | 智利專線 | 阿根廷專線 | 其它國家專線 |
2024-12
瑞獅國際竟爭優(yōu)勢是:特種箱,危險品,平板柜,開頂柜,框架柜,國際空運,國際海運,集裝箱,國際貨運代理公司,物流公司,東莞拼箱,東莞空運,東莞海運,內河運輸,貨代公司,貨運代理,雙清包稅,FBA頭程,亞馬遜頭程,門到門等綜合性物流公司。東莞市瑞獅捷運進出口有限公司,瑞獅國際集團香港… [了解更多]
2023-09
海宏國際海運(香港)有限公司 MACROCEAN INTERNATIONAL SHIPPING LIMITED海宏國際海運(香港)有限公司 MACROCEAN INTERNATIONAL SHIPPING LIMITED海宏國際海運有限公司Macrocean Internatio…… [了解更多]
2023-09
洲際船務集團控股有限公司 CEACON SHIPPING GROUP HOLDINGS LIMITED洲際船務集團控股有限公司 CEACON SHIPPING GROUP HOLDINGS LIMITED… [了解更多]