世界主要港口名稱及代碼
港口名稱(中文) | 港口名稱(英文) | 港口代碼 | 港口縮寫 | 經(jīng)緯度 | 時差 |
亞歷山大 | ALEXANDRIA | EGALE | ALE | 31°09'N 29°53'E | +2:00 |
塞得港 | PORT SAID | EGPSA | PSD | 31°14'N 32°16'E | +2:00 |
蘇伊士 | SUEZ | EGSUE | 29°58'N 32°33'E | +2:00 | |
的黎波里 | TRIPOLI | TRTRI | TIP | 32°54'N 13°13'E | +2:00 |
突尼斯 | TUNIS | TNTNS | TUN | 36°49'N 10°18'E | +1:00 |
蘇丹港 | PORT SUDAN | SDPSU | PZU | 19°37'N 37°14'E | +2:00 |
達(dá)爾貝達(dá) | DAREL BEIDA | 33°26'N 7°37'W | 0:00 | ||
薩菲 | SAFI | MASAF | SFI | 32°19'N 9°12'W | 0:00 |
蓬塔德爾加達(dá) | PONTA DELGADA | ACPDE | PDL | 37°50'N 25°30'W | -1:00 |
努瓦克肖特 | NOUAKCHOTT | MRNOU | NKC | 18°2'N 16°2'W | 0:00 |
明德盧 | MINDELO | CVMIN | MIN | 16°53'N 25°0'W | -1:00 |
班珠爾 | BANJUL | GMBJL | BJL | 13°20'N 16°42'W | 0:00 |
達(dá)喀爾 | DAKAR | SNDAK | DKR | 14°40'N 17°26'W | 0:00 |
比紹 | BISSAU | GWBIS | OXB | 11°40'N 15°36'W | 0:00 |
科納克里 | CONAKRY | GNCON | CKY | 9°31'N 13°43'W | 0:00 |
弗里敦 | FREETOWN | SLFRE | FNA | 8°30'N 13°14'W | 0:00 |
蒙羅維亞 | MONROVIA | LRMON | XIY | 6°20'N 10°50'W | 0:00 |
阿比讓 | ABIDJAN | CIABI | ABJ | 5°18'N 4°0'W | 0:00 |
特馬 | TEMA | GHTEM | TEA | 5°38'N 0°1'E | 0:00 |
洛美 | LOME | TGLOM | LFW | 6°8'N 1°17'E | 0:00 |
科托努 | COTONOU | BLCOT | COO | 6°20'N 2°32'E | +1:00 |
拉各斯 | LAGOS | NGLAG | LOS | 6°27'N 3°24'E | +1:00 |
馬薩瓦 | MASSAWA | ETMAS | MSW | 15°43'N 39°28'E | +3:00 |
阿薩布 | ASSAB | ETASB | ASA | 13°1'N 42°44'E | +3:00 |
吉布提 | DJIBOUTI | DJJIB | JIB | 11°36'N 43°8'E | +3:00 |
柏培拉 | BERBERA | SOBER | BBO | 10°28'N 45°16'E | +3:00 |
摩加迪沙 | MOGADISCIO | SOMOG | 2°2'N 45°20'E | +3:00 | |
蒙巴薩 | MOMBASA | KEMOM | MBA | 4°4'S 39°40'E | +3:00 |
坦噶 | TANGA | TZTAN | TGT | 5°3'S 39°7'E | +3:00 |
桑給巴爾 | ZANZIBAR | TZZAI | ZNZ | 6°9'S 39°11'E | +3:00 |
達(dá)累斯薩拉姆 | DAR ES SALAAM | TZDAR | DAR | 6°50'S 39°18'E | +3:00 |
維多利亞 | VICTORIA | SCPVI | VCT | 4°27'S 56°6'E | +4:00 |
貝拉 | BEIRA | MZBRA | BEW | 19°46'S 34°50'E | +2:00 |
馬普托 | MAPUTO | MZMAP | MPM | 25°59'S 32°35'E | +2:00 |
理查茲貝 | RICHARDS BAY | ZARCB | RCB | 28°48'S 32°6'E | +2:00 |
德班 | DUBBAN | ZADUR | DUR | 29°53'S 31°2'E | +2:00 |
東倫敦 | EAST LONDON | ZAELS | ELS | 33°2'S 27°55'E | +2:00 |
伊麗莎白港 | PORT ELIZABETH | ZAPLZ | PLZ | 33°57'S 25°37'E | +2:00 |
開普敦 | CAPE TOWN | ZACPT | CPT | 33°55'S 18°26'E | +2:00 |
薩爾達(dá)尼亞 | SALDANHA BAY | ZASDB | SDB | 33°2'S 17°58'E | +2:00 |
沃爾維斯 | WALVIS | NAWVB | WVB | 22°57'S 14°30'E | +1:00 |
羅安達(dá) | LUANDA | AOLUA | LAD | 8°48'S 13°15'E | +1:00 |
世界各國(地區(qū))關(guān)稅查詢網(wǎng)址: 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
瑞獅國際網(wǎng)站更多查詢: 更多查詢,點(diǎn)擊進(jìn)入
海關(guān)編碼查詢 | 出口退稅稅率查詢 | 進(jìn)口稅率查詢 | 企業(yè)情況查詢 | 企業(yè)信用查詢 | 通關(guān)狀態(tài)查詢 | 知識產(chǎn)權(quán)備案信息查詢 | 銀行匯率查詢 | 查詢更多 |
點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
東南亞專線 | 越南專線 | 泰國專線 | 老撾專線 | 柬埔寨專線 | 新加坡專線 | 馬來西亞專線 | 菲律賓專線 | 緬甸專線 |
印尼專線 | 斯里蘭卡專線 | |||||||
日韓臺專線 | 日本專線 | 韓國專線 | 臺灣專線 | |||||
北美洲專線 | 歐洲專線 | 加拿大專線 | 墨西哥專線 | |||||
澳洲專線 | 歐洲專線 | 歐洲專線 | 阿根廷專線 | |||||
中東專線 | 伊朗專線 | 沙特專線 | 迪拜專線 | 阿拉酋專線 | 科威特專線 | 卡塔爾專線 | ||
印巴專線 | 印度專線 | 孟加拉專線 | 巴基斯坦專線 | |||||
西歐專線 | 比利時專線 | 法國專線 | 荷蘭專線 | 英國專線 | 德國專線 | 瑞士專線 | ||
中歐班列專線 | 中歐卡航專線 | |||||||
北歐專線 | 瑞典專線 | |||||||
西非專線 | 南非專線 | 北非專線 | 中非專線 | 東非專線 | 尼日利亞專線 | |||
中南美專線 | 巴西專線 | 智利專線 | 阿根廷專線 | 其它國家專線 |
美國公司資料查詢及各各州官方網(wǎng)址大全 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
紐約州(New York) | 特拉華州(Delaware) | 加利福尼亞州(California) | 田納西州(Tennessee) | 克薩斯州(Texas) | 佛羅里達(dá)州(Florida) |
馬利蘭州(Maryland) | 麻薩諸塞州(Massachusetts) | 新澤西州(New Jersey) | 華盛頓州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亞利桑那州(Arizona) | 密蘇里州(Missouri) | 內(nèi)華達(dá)州(Nevade) | 明尼蘇達(dá)州(Minnesota) | 賓夕法尼亞州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒岡州(Oregon) | 伊利諾州(Illinois) | 臺灣線(Taiwan) | 越南線(Vietnam) | 美國關(guān)稅查詢 |
2024-04
深圳口岸雜費(fèi) 港口費(fèi)用 港口雜費(fèi) 海運(yùn)雜費(fèi)名細(xì) 口岸雜費(fèi)和船運(yùn)費(fèi)一覽表.瑞獅國際是全球國際貨運(yùn)代理公司、國際物流,跨境進(jìn)出口電子商務(wù)有限公司公司等商務(wù)部批準(zhǔn)的綜合性進(jìn)出口服務(wù)商之一。貨運(yùn)代理分為:國際貨運(yùn)代理公司 國內(nèi)貨運(yùn)代理公司或者航空貨運(yùn)代理、國內(nèi)貨運(yùn)和國際物流等。物流分為國… [了解更多]
2024-05
遼港集團(tuán)大連集裝箱碼頭有限公司 大連東北亞國際航運(yùn)中心遼港集團(tuán)大連集裝箱碼頭有限公司 大連東北亞國際航運(yùn)中心遼港集團(tuán)大連集裝箱碼頭有限公司內(nèi),集裝箱及其他貨物的裝卸、運(yùn)輸、分撥等正有序展開。作為遼港集團(tuán)“大窯灣·智慧港口2.0”建設(shè)項目的實施主體,這里是東北首個由傳統(tǒng)集裝箱碼頭升… [了解更多]
2024-05
深圳港位于珠江口以東,南海大亞灣以西的深圳市兩翼。深圳市的海岸線被香港九龍半島分成東西兩部分,因而深圳港分為西部港區(qū)和東部港區(qū)。 西部港區(qū)位于珠江口東岸入海前緣,主要包括蛇口、赤灣、媽灣和東角頭和福永等港區(qū);東部港區(qū)位于南海大鵬灣西北部,主要包括鹽田和沙漁涌、下洞等港區(qū)。此… [了解更多]
2023-09
過駁直裝和抵港直裝作業(yè)模式過駁直裝和抵港直裝作業(yè)模式過駁直裝”作業(yè)模式的一個場景,該模式的應(yīng)用,可有效提高船舶作業(yè)效率26.6%,為客戶爭取寶貴的物流時間,同時為該公司節(jié)省外付成本每百箱5500余元。在集裝箱作業(yè)中,受在港船舶較多、碼頭堆場壓力較大等因素影響,采用傳統(tǒng)作業(yè)模式可能… [了解更多]
2023-09
太倉萬方國際碼頭有限公司 http://www.nbport.com.cn/tcwf/太倉萬方國際碼頭有限公司 http://www.nbport.com.cn/tcwf/ 太倉萬方國際碼頭有限公司(以下簡稱太倉萬方)是一家從事各項貨物裝卸、倉儲、中轉(zhuǎn)的綜合性碼頭經(jīng)營國有企業(yè),碼… [了解更多]