ANCON 泛洲海運株式會社 PCS 泛洲海運船公司 PCL Pan Continental Shipping Co,. Ltd.,
PANCON泛洲海運 PANCON 泛洲海運 PANCONshipping泛洲海運船公司,涉及多方面的知識,如:泛洲海運主要航線、泛洲海運貨物跟蹤、泛洲海運官網(wǎng)、泛洲海運中文官網(wǎng)、泛洲海運物流公司、泛洲海運集裝箱、泛洲海運公司、泛洲海運、泛洲海運貨物跟蹤查詢、泛洲海運查詢、泛洲海運集團公司簡介、泛洲海運貨物跟蹤查詢、PANCONshipping官網(wǎng)、PANCONshipping國際海運船期查詢、泛洲海運費查詢、PANCONshipping船公司網(wǎng)站、PANCONshipping船公司官網(wǎng)查船期、泛洲海運主要航線、泛洲海運船公司主要航線、泛洲海運航線的船期表、泛洲海運主要港口航線、泛洲海運日本中國航線、泛洲海運中文官網(wǎng)、泛洲海運股票代碼、PANCONshipping官網(wǎng)、泛洲海運在哪里上市、泛洲海運船公司聯(lián)系方式、泛洲海運航線的船期表、泛洲海運箱號查詢、泛洲海運客服電話、PANCONshipping集裝箱、PANCON、PANCONshipping是什么公司、PANCONshipping待遇、PANCONshipping船公司官網(wǎng)、PANCONshipping是什么意思、PANCONshipping怎么讀、PANCONshipping是哪個國家的、PANCONshipping招聘、PANCONshipping船公司等等,瑞獅國際提供:PANCONshipping泛洲海運價格,PANCONshipping泛洲海運航班查詢,PANCONshipping泛洲海運貨物追蹤,PANCONshipping泛洲海運航班查詢,PANCONshipping泛洲海運提單,PANCONshipping泛洲海運貨運查詢,PANCONshipping泛洲海運物流,PANCONshipping泛洲海運貨運,PANCONshipping泛洲海運公司,PANCONshipping泛洲海運訂艙,包板,PANCONshipping泛洲海運貨物查詢,PANCONshipping泛洲海運詢價,PANCONshipping泛洲海運在線,PANCONshipping泛洲海運操作流程,PANCONshipping泛洲海運航班,PANCONshipping泛洲海運航線,PANCONshipping泛洲海運價格計算等附加服務。同時瑞獅國際在香港國際PANCONshipping泛洲海運,香港PANCONshipping泛洲海運公司,香港PANCONshipping泛洲海運貨代,香港PANCONshipping泛洲海運出口; 香港快遞公司; 香港PANCONshipping泛洲海運出口操作流程,廣州國際PANCONshipping泛洲海運,廣州PANCONshipping泛洲海運公司,廣州PANCONshipping泛洲海運貨代,廣州PANCONshipping泛洲海運出口,廣州快遞公司; 廣州PANCONshipping泛洲海運出口操作流程,深圳國際PANCONshipping泛洲海運,深圳PANCONshipping泛洲海運公司,深圳PANCONshipping泛洲海運貨代,深圳PANCONshipping泛洲海運出口,深圳快遞公司,深圳PANCONshipping泛洲海運出口操作流程等也是相當專業(yè),價格值得你托付,信譽值得你信賴.了解更多,點擊進入
PANCON 泛洲海運株式會社 PCS 泛洲海運船公司 PCL Pan Continental Shipping Co,. Ltd.,:了解更多,點擊進入
?分類:海運船公司
?船公司名稱: PANCON 泛洲海運
?代碼: PANCON 泛洲海運
?英文全稱:PANCON SHIPPING LINES
?地址: 上海市黃浦區(qū)南京西路338號天安中心4樓
?聯(lián)系方式: http://www.pancon.co.kr/pan/pageLink.pcl?link=COM/WEB_231&SCRN_ID=ETC
?船公司官網(wǎng): http://www.pancon.co.kr/
?船期查詢:http://www.pancon.co.kr/pan/pageLink.pcl?link=COM/WEB_201
?貨物跟蹤: http://www.pancon.co.kr/pan/pageLink.pcl?link=COM/WEB_212&SCRN_ID=COM 了解更多,點擊進入
PANCON 泛洲海運株式會社 PCS 泛洲海運船公司 PCL Pan Continental Shipping Co,. Ltd.,簡介 了解更多,點擊進入
PCL(泛洲海運)首爾聯(lián)系方式: | PCL(泛洲海運)釜山聯(lián)系方式: |
泛洲海運株式會社英文全稱為:Pan Continental Shipping Co,. Ltd.,簡稱泛洲海運(PCL)。 Name Pan Continental Shipping Co,. Ltd. |
泛洲海運株式會社-韓國集裝箱船務公司,主要提供航運業(yè)務等服務。公司尊崇“踏實、拼搏、責任”的企業(yè)精神,并以誠信、共贏、開創(chuàng)經(jīng)營理念,創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務,卓越的品質(zhì)為生存根本,泛洲海運始終堅持用戶至上 用心服務于客戶,堅持用自己的服務去打動客戶。 了解更多,點擊進入
PANCON 泛洲海運株式會社 PCS 泛洲海運船公司服務航線: 了解更多,點擊進入
PANCON 泛洲海運株式會社 PCS 泛洲海運船公司服務范圍: 了解更多,點擊進入
滯期費收費標準(華東地區(qū)) 了解更多,點擊進入
集裝箱船公司 | 收費標準 | 20'GP | 40'GP | 40'HC | 45'HC | 20'RF | 40'RF | 20'OT/FL | 40'OT/FL |
PANCON 泛洲海運 | 1-7 天 | ¥ - | ¥ - | ¥ - | ¥ - | ||||
8-12天 | ¥ 70.00 | ¥ 140.00 | ¥ 160.00 | ¥ 190.00 | ¥ 220.00 | ¥ 440.00 | ¥ 70.00 | ¥ 140.00 | |
13-20 天 | ¥ 150.00 | ¥ 300.00 | ¥ 330.00 | ¥ 360.00 | ¥ 350.00 | ¥ 700.00 | ¥ 150.00 | ¥ 300.00 | |
21天天以上 | ¥ 300.00 | ¥ 600.00 | ¥ 660.00 | ¥ 720.00 | ¥ 650.00 | ¥ 1,300.00 | ¥ 300.00 | ¥ 600.00 |
出口附加費 了解更多,點擊進入
附加費名稱 | 費用類型 | 費率(RMB) | 費率征收單位UNIT | 起運港POR | 目的港POD | |
起運港文件費 | 必收項 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
JPN起運港文件費 | 必收項 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 日本各港口 | |
設備管理費 | 必收項 | 100 | 20/40/45英尺柜 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
起運港碼頭費 | 必收項 | 650 | 20英尺干柜 | *華東區(qū)港口 | 所有目的港 | |
1000 | 40英尺干柜 | |||||
1585 | 45英尺干柜 | |||||
出口港口附加費 | 必收項 | 250 | 20英尺干柜 | 上海(南京將由客戶自行與南京港結(jié)算) | 所有目的港 | |
300 | 40英尺干柜 | 了解更多,點擊進入 | ||||
350 | 45英尺干柜 | |||||
港口安保費 | 必收項 | 10 | 20英尺干柜 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
15 | 40英尺干柜 | |||||
15 | 45英尺干柜 | |||||
提單修改費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
簽單費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | 了解更多,點擊進入 | |
船證費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
貨運代理提單費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
換單費 | 850 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
電放費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
清關(guān)服務費 | 200 | 提單 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
特種柜服務費 | 50 | 20英尺特種柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
100 | 40英尺特種柜 | |||||
漏裝費 | 480 | 20英尺干柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
720 | 40英尺干柜 | |||||
960 | 45英尺干柜 | |||||
960 | 20英尺凍柜 | 了解更多,點擊進入 | ||||
1440 | 40英尺特種柜/凍柜 | |||||
400 | 20英尺干柜 | 廈門 | 所有目的港 | |||
600 | 40英尺干柜 | |||||
800 | 45英尺干柜 | |||||
400 | 20英尺干柜 | 寧波 | 所有目的港 | |||
600 | 40英尺干柜 | |||||
800 | 45英尺干柜 | 了解更多,點擊進入 | ||||
晚進港費 | 300 | 20/40/45英尺柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
500 | 20/40/45英尺柜 | 廈門 | ||||
300 | 20/40/45英尺柜 | 寧波 | 了解更多,點擊進入 |
進口附加費(IMPORT) 了解更多,點擊進入
附加費名稱 | 費用類型 | 費率(RMB) | 費率征收單位UNIT | 起運港POR | 目的港POD | |
提單修改費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | ||
簽單費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | ||
船證費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | ||
目的港文件費 | 必收項 | 450 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | |
貨運代理提單費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | 了解更多,點擊進入 | |
換單費 | 950 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | ||
電放費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | ||
清關(guān)服務費 | 200 | 提單 | 所有起運港 | 上海/長江 | ||
特種柜服務費 | 50 | 20英尺特種柜 | 所有起運港 | 上海/長江 | ||
100 | 40英尺特種柜 | |||||
目的港碼頭費 | 必收項 | 775 | 20英尺干柜 | 所有起運港 | 華東所有港口 | |
1155 | 40英尺干柜 | 了解更多,點擊進入 | ||||
1585 | 45英尺干柜 | |||||
港口安保費 | 必收項 | 10 | 20英尺干柜 | 所有起運港 | 長江地區(qū) | |
15 | 40英尺干柜 | |||||
15 | 45英尺干柜 | |||||
港口建設費 | 必收項 | 80 | 20英尺干柜 | 所有起運港 | 長江(除成都外) | |
120 | 40英尺干柜 | |||||
120 | 45英尺干柜 | 了解更多,點擊進入 |
出口附加費 了解更多,點擊進入
附加費名稱 | 費用類型 | 費率(RMB) | 費率征收單位UNIT | 起運港POR | 目的港POD | |
起運港文件費 | 必收項 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
JPN起運港文件費 | 必收項 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 日本各港口 | |
設備管理費 | 必收項 | 100 | 20/40/45英尺柜 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
起運港碼頭費 | 必收項 | 650 | 20英尺干柜 | *華東區(qū)港口 | 所有目的港 | |
1000 | 40英尺干柜 | |||||
1585 | 45英尺干柜 | |||||
出口港口附加費 | 必收項 | 250 | 20英尺干柜 | 上海(南京將由客戶自 行與南京港結(jié)算) | 所有目的港 | |
300 | 40英尺干柜 | |||||
350 | 45英尺干柜 | |||||
港口安保費 | 必收項 | 10 | 20英尺干柜 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
15 | 40英尺干柜 | |||||
15 | 45英尺干柜 | |||||
提單修改費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | | |
簽單費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
船證費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
貨運代理提單費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
換單費 | 850 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
電放費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
清關(guān)服務費 | 200 | 提單 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
特種柜服務費 | 50 | 20英尺特種柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
100 | 40英尺特種柜 | |||||
漏裝費 | 480 | 20英尺干柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
720 | 40英尺干柜 | |||||
960 | 45英尺干柜 | |||||
960 | 20英尺凍柜 | |||||
1440 | 40英尺特種柜/凍柜 | |||||
400 | 20英尺干柜 | 廈門 | 所有目的港 | |||
600 | 40英尺干柜 | |||||
800 | 45英尺干柜 | |||||
400 | 20英尺干柜 | 寧波 | 所有目的港 | |||
600 | 40英尺干柜 | |||||
800 | 45英尺干柜 | |||||
晚進港費 | 300 | 20/40/45英尺柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
500 | 20/40/45英尺柜 | 廈門 | ||||
300 | 20/40/45英尺柜 | 寧波 |
進口附加費(IMPORT) 了解更多,點擊進入
附加費名稱 | 費用類型 | 費率(RMB) | 費率征收單位UNIT | 起運港POR | 目的港POD |
提單修改費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | |
簽單費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | |
船證費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | |
目的港文件費 | 必收項 | 450 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 |
貨運代理提單費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | |
換單費 | 950 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | |
電放費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | |
清關(guān)服務費 | 200 | 提單 | 所有起運港 | 上海/長江 | |
特種柜服務費 | 50 | 20英尺特種柜 | 所有起運港 | 上海/長江 | |
100 | 40英尺特種柜 | ||||
目的港碼頭費 | 必收項 | 775 | 20英尺干柜 | 所有起運港 | 華東所有港口 |
1155 | 40英尺干柜 | ||||
1585 | 45英尺干柜 | ||||
港口安保費 | 必收項 | 10 | 20英尺干柜 | 所有起運港 | 長江地區(qū) |
15 | 40英尺干柜 | ||||
15 | 45英尺干柜 | ||||
港口建設費 | 必收項 | 80 | 20英尺干柜 | 所有起運港 | 長江(除成都外) |
120 | 40英尺干柜 | ||||
120 | 45英尺干柜 |
瑞獅國際公司簡介: 了解更多,點擊進入
瑞獅國際是國際貨運代理公司、國際物流,跨境進出口電子商務有限公司公司等商務部批準的綜合性進出口服務商之一。貨運代理分為:國際貨運代理公司 國內(nèi)貨運代理公司或者航空貨運代理、國內(nèi)貨運和國際物流等。物流分為國內(nèi)物流和國際物流,瑞獅國際主打國際物流,但憑借優(yōu)秀的自有公司和代理網(wǎng)絡,在國內(nèi)物流或者國內(nèi)貨運方面,也有涉及,國為國內(nèi)外進出口企事業(yè)單位提供完整綜合的優(yōu)秀服務。
貨運代理按運輸方式分為:貨運代理專線、貨運代理空運物流、貨運代理快遞貨運、貨運代理海運國際貨運代理;貨運代理陸運貨代,貨運代理海陸空多式聯(lián)運國際物流等。
貨運代理按區(qū)域方式:深圳到貨運代理貨運、廣州到貨運代理海運國際貨運代理、東莞到貨運代理空運貨代、上海到貨運代理快遞運輸、或者中國香港到貨運代理國際物流等。
貨運代理按交易條款分為:貨運代理FOB運輸、CIF物流、CFR貨運、貨運代理DAP國際物流、DDU國際貨運代理、DDP雙清包稅到門等貨運代理各種綜合服務。了解更多,點擊進入
瑞獅國際經(jīng)營范圍和優(yōu)勢推薦: 了解更多,點擊進入
瑞獅國際經(jīng)營范圍:國際船舶運輸、國際海運無船承運、國際船舶管理;國際快遞、國內(nèi)快遞(郵政企業(yè)專營業(yè)務除外);海上、陸路、航空國際貨運代理;國內(nèi)貨運代理;倉儲;貨物及技術(shù)進出口;批發(fā)業(yè)、零售業(yè);實業(yè)投資。
瑞獅國際竟爭優(yōu)勢是:特種箱,危險品,平板柜,開頂柜,框架柜,國際空運,國際海運,集裝箱,國際貨運代理公司,物流公司,東莞拼箱,東莞空運,東莞海運,內(nèi)河運輸,貨代公司,貨運代理,雙清包稅,FBA頭程,亞馬遜頭程,門到門等綜合性物流公司。東莞市瑞獅捷運進出口有限公司,瑞獅國際集團香港股份有限公司,瑞獅國際物流(東莞)有限公司,各公司之間獨立經(jīng)營,自負盈虧,利用自身優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡服務,為全球企事業(yè)提供進出口跨境國際貨運代理或者國際物流服務。
國際物流運輸方式、國際物流運費、國際物流運費價格表、國際物流報價表、國際快遞郵費、國際快遞價格、國際貨運保險、國際物流運輸工具、國際物流運輸系統(tǒng)流程圖、國際物流運輸?shù)奶攸c、中國的國際物流有哪些、十大國際物流公司、國際快遞的運輸方式有哪些、全球國際物流查詢平臺、進出口貿(mào)易物流、國際物流主要做什么、國際物流運輸流程、國際物流運輸工作、國際物流的發(fā)展趨勢是什么、國際物流的特點是什么、國際物流的重要性、國際物流運輸?shù)奶攸c、國際物流的基本流程、2020年國際物流前景、國際物流運輸掙錢等等,掌握這些知識,可更好服務各類型的進出口國際物流貨運代理服務。 了解更多,點擊進入
世界各國(地區(qū))關(guān)稅查詢網(wǎng)址: 了解更多,點擊進入
瑞獅國際網(wǎng)站更多查詢: 更多查詢,點擊進入
海關(guān)編碼查詢 | 出口退稅稅率查詢 | 進口稅率查詢 | 企業(yè)情況查詢 | 企業(yè)信用查詢 | 通關(guān)狀態(tài)查詢 | 知識產(chǎn)權(quán)備案信息查詢 | 銀行匯率查詢 | 查詢更多 |
點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 |
東南亞專線 | 越南專線 | 泰國專線 | 老撾專線 | 柬埔寨專線 | 新加坡專線 | 馬來西亞專線 | 菲律賓專線 | 緬甸專線 |
印尼專線 | 斯里蘭卡專線 | |||||||
日韓臺專線 | 日本專線 | 韓國專線 | 臺灣專線 | |||||
北美洲專線 | 歐洲專線 | 加拿大專線 | 墨西哥專線 | |||||
澳洲專線 | 歐洲專線 | 歐洲專線 | 阿根廷專線 | |||||
中東專線 | 伊朗專線 | 沙特專線 | 迪拜專線 | 阿拉酋專線 | 科威特專線 | 卡塔爾專線 | ||
印巴專線 | 印度專線 | 孟加拉專線 | 巴基斯坦專線 | |||||
西歐專線 | 比利時專線 | 法國專線 | 荷蘭專線 | 英國專線 | 德國專線 | 瑞士專線 | ||
中歐班列專線 | 中歐卡航專線 | |||||||
北歐專線 | 瑞典專線 | |||||||
西非專線 | 南非專線 | 北非專線 | 中非專線 | 東非專線 | 尼日利亞專線 | |||
中南美專線 | 巴西專線 | 智利專線 | 阿根廷專線 | 其它國家專線 |
美國公司資料查詢及各各州官方網(wǎng)址大全 了解更多,點擊進入 | |||||
紐約州(New York) | 特拉華州(Delaware) | 加利福尼亞州(California) | 田納西州(Tennessee) | 克薩斯州(Texas) | 佛羅里達州(Florida) |
馬利蘭州(Maryland) | 麻薩諸塞州(Massachusetts) | 新澤西州(New Jersey) | 華盛頓州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亞利桑那州(Arizona) | 密蘇里州(Missouri) | 內(nèi)華達州(Nevade) | 明尼蘇達州(Minnesota) | 賓夕法尼亞州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒岡州(Oregon) | 伊利諾州(Illinois) | 臺灣線(Taiwan) | 越南線(Vietnam) | 美國關(guān)稅查詢 |
2024-12
瑞獅國際竟爭優(yōu)勢是:特種箱,危險品,平板柜,開頂柜,框架柜,國際空運,國際海運,集裝箱,國際貨運代理公司,物流公司,東莞拼箱,東莞空運,東莞海運,內(nèi)河運輸,貨代公司,貨運代理,雙清包稅,FBA頭程,亞馬遜頭程,門到門等綜合性物流公司。東莞市瑞獅捷運進出口有限公司,瑞獅國際集團香港… [了解更多]
2023-09
海宏國際海運(香港)有限公司 MACROCEAN INTERNATIONAL SHIPPING LIMITED海宏國際海運(香港)有限公司 MACROCEAN INTERNATIONAL SHIPPING LIMITED海宏國際海運有限公司Macrocean Internatio…… [了解更多]
2023-09
洲際船務集團控股有限公司 CEACON SHIPPING GROUP HOLDINGS LIMITED洲際船務集團控股有限公司 CEACON SHIPPING GROUP HOLDINGS LIMITED… [了解更多]